| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина МАЛЫШЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 145.75 | 1 | 1 |
| 2 | Аделина КУЗНЕЦОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 143.47 | 2 | 2 |
| 3 | София НУРЕЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 129.26 | 6 | 3 |
| 4 | Нелли ЖИЛЯКОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 126.74 | 5 | 6 |
| 5 | Ульяна КИРКОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 122.27 | 9 | 5 |
| 6 | Таисия ГУСЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 121.83 | 3 | 10 |
| 7 | Александра МАРЬИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 121.30 | 4 | 11 |
| 8 | Софья СКВОРЦОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 119.08 | 26 | 4 |
| 9 | Виктория УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 115.41 | 7 | 12 |
| 10 | Виктория СИВКОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 114.22 | 8 | 9 |
| 11 | Емилия РЫБАЛКО г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 110.87 | 19 | 7 |
| 12 | Софья БОНДАРЬ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 110.31 | 11 | 13 |
| 13 | Вероника ФОМИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 110.03 | 23 | 8 |
| 14 | Анастасия КАШЕНИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 108.61 | 15 | 14 |
| 15 | Аделина ШАКИРОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 107.37 | 10 | 16 |
| 16 | Варвара ВАХИТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 106.20 | 18 | 15 |
| 17 | Карина МАЛИНОВСКАЯ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 104.76 | 12 | 17 |
| 18 | Вероника КУДРЯШЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 102.86 | 14 | 18 |
| 19 | Александра МАЛЫШЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 101.50 | 16 | 21 |
| 20 | Софья МИНЯЗЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 100.38 | 21 | 20 |
| 21 | Виктория БАЗГУТДИНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 99.56 | 30 | 19 |
| 22 | Ксения БИЧ г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 98.24 | 28 | 22 |
| 23 | Анастасия ПОПИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 97.94 | 20 | 26 |
| 24 | Анна АНДРОНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 97.76 | 22 | 27 |
| 25 | Мария БОБЫЛЕВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 96.98 | 31 | 23 |
| 26 | Полина УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 96.95 | 25 | 25 |
| 27 | Арина ЗАВЬЯЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 96.38 | 17 | 35 |
| 28 | Арина ГАТАУЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 96.22 | 34 | 24 |
| 29 | Светлана ВЕЧКАНОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 96.20 | 27 | 28 |
| 30 | Дария САРСЕНБАЕВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 95.62 | 29 | 29 |
| 31 | Кристина КОНОВАЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 95.19 | 24 | 34 |
| 32 | Анастасия ГАЙНУЛЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 93.65 | 37 | 32 |
| 33 | Мария АВДЕЕВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 93.02 | 39 | 31 |
| 34 | Маргарита ЛЕВИЦКАЯ г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 92.71 | 41 | 30 |
| 35 | Кира ГЕРАСИМОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 92.41 | 13 | 44 |
| 36 | Мария ЕФИМОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 92.34 | 36 | 36 |
| 37 | Таисия ЛОПАТИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 92.21 | 33 | 37 |
| 38 | Анастасия ПАУЛЬС г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 91.13 | 35 | 39 |
| 39 | Ксения БЫКОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 90.71 | 38 | 38 |
| 40 | Софья НИКОЛАЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 90.15 | 32 | 41 |
| 41 | Диана КОРОЛЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 88.02 | 44 | 33 |
| 42 | Алиса СВИНЦОВА г. Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 87.80 | 40 | 43 |
| 43 | Мария ЛЫСКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 85.30 | 42 | 42 |
| 44 | Марина КРИВОЛАПОВА г. Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 82.13 | 45 | 40 |
| 45 | Владислава БАУКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 79.85 | 43 | 45 |
| 46 | София КОРСАКОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 69.98 | 46 | 46 |
| WD | Екатерина ТЕРЕХОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
Last Update: 07.10.2023 14:43