| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Глеб УШНУРЦЕВ г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 16.62 | 6.86 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Владимир ДЗЮБАН г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.29 | 6.05 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Савелий КРИВЕНЦОВ г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 12.63 | 4.00 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Никита ХАЛДИН г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 10.80 | 2.66 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 07.10.2023 14:43