| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина НЕБРЕЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 18.03 | 7.41 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #32 | |
| 2 | Алиса ИСЛАМЕТДИНОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 17.97 | 7.47 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #44 | |
| 3 | Виктория ДЗЮБА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 17.72 | 7.34 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #46 | |
| 4 | Каролина КЛОЧКОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 15.92 | 5.79 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Елизавета КЛЕНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.44 | 5.81 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #20 | |
| 6 | Алиса ЧЕСНОКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.36 | 5.98 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #11 | |
| 7 | Елизавета САМОЙЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.18 | 4.93 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Надежда ДМИТРИЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.69 | 6.31 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #15 | |
| 9 | Нина ВЕРЕТЕННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.61 | 5.61 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.50 | #47 | |
| 10 | София ЮРОВА г. Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 14.48 | 5.85 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #29 | |
| 11 | Полина ЧЕРНЕЦОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.20 | 5.44 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #2 | |
| 12 | Ева БУШМЕЛЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.09 | 4.59 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #36 | |
| 13 | Дарья МАЛЬЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.99 | 4.99 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #27 | |
| 14 | Мия МОХОНЬКО г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 13.86 | 5.60 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #42 | |
| 15 | София КОВАЛИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 13.85 | 4.85 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
| 16 | Валерия КАРПАЕВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 13.78 | 4.78 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #49 | |
| 17 | Мира ГЛЕБОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 13.73 | 4.35 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #38 | |
| 18 | Любовь ДМИТРИЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.51 | 5.25 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #21 | |
| 19 | Александра МЕЗЕНЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.34 | 4.72 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #31 | |
| 20 | Виктория ЕЛЧЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.30 | 4.80 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #23 | |
| 21 | Анастасия ПАНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 13.29 | 5.16 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #37 | |
| 22 | Арина СПИРИДОНОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 13.27 | 5.14 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #34 | |
| 23 | Анастасия КАРИМОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.22 | 4.59 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #17 | |
| 24 | Мария ГУРЬЕВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 12.80 | 4.41 | 8.89 | 2.75 | 3.17 | 0.50 | #33 | |
| 25 | Елизавета БУРДУКОВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 12.78 | 3.78 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #22 | |
| 26 | Адриана КЛИМЕНКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.71 | 2.95 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #40 | |
| 27 | Александра СМОЛИНА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 12.64 | 4.50 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
| 28 | Мария АЛЬБЕКОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 12.57 | 4.43 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
| 29 | Маргарита АВДЕЕВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 12.49 | 3.00 | 9.99 | 3.08 | 3.58 | 0.50 | #51 | |
| 30 | Александра ФЕДОТОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 11.93 | 4.43 | 7.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #41 | |
| 31 | Виктория РЯБОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 11.80 | 3.92 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #13 | |
| 32 | Кира ГЛАГОЛЕВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 11.51 | 3.14 | 8.37 | 2.58 | 3.00 | 0.00 | #28 | |
| 33 | Милана КАМЫНИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 11.42 | 3.29 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #43 | |
| 34 | Валерия КУРУШИНА г. Костанай, "Kostaskating" | КСТ | 11.23 | 3.49 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #35 | |
| 35 | Анна КИСЕЛЕВА г. Челябинск, Команда Дмитриева | ЧЕЛ | 10.45 | 1.33 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
| 36 | Ева КУДРЯШОВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 10.26 | 3.14 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #25 | |
| 37 | Таисия БОГАЕВСКАЯ г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 10.00 | 2.50 | 7.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #14 | |
| 38 | Арина ВЕТРЕННИКОВА г. Челябинск, Команда Дмитриева | ЧЕЛ | 9.74 | 1.60 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #19 | |
| 39 | Есения ГЕРАСИМЕНКО г. Рудный, "Kostaskating" | РУД | 9.54 | 2.90 | 6.64 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #16 | |
| 40 | Вероника ЮСУПОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 9.40 | 2.65 | 7.25 | 2.33 | 2.50 | 0.50 | #50 | |
| 41 | Есения ХИСМАТУЛЛИНА г. Челябинск, Команда Дмитриева | ЧЕЛ | 8.91 | 2.03 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #30 | |
| 42 | Александра ШТАЙЦ г. Челябинск, Команда Дмитриева | ЧЕЛ | 8.40 | 0.64 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #10 | |
| 43 | Кира ХИСМАТУЛЛИНА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 7.92 | 0.80 | 8.12 | 2.58 | 2.83 | 1.00 | #18 | |
| 44 | Софья БЕЗДЕНЕЖНЫХ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 6.27 | 0.27 | 6.50 | 2.08 | 2.25 | 0.50 | #39 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 07.10.2023 14:43