| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса ЗЛАТОУСТ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 42.43 | 19.22 | 23.71 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #14 | |
| 2 | Алина ГАЗИЗУЛЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 42.18 | 18.61 | 23.57 | 4.42 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Алена ШУСТИКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 40.57 | 17.76 | 22.81 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Таисия ШАЛДИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 40.45 | 17.38 | 23.57 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #9 | |
| 5 | Ксения ШАБАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 40.40 | 16.69 | 23.71 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #19 | |
| 6 | Ниневия ДАВИДОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 40.03 | 16.18 | 23.85 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Алексения ТКАЧЕНКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 39.94 | 16.09 | 23.85 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Варвара УФИМЦЕВА г. Екатеринбург, МБУ ДО СШОР "Юность" | ЕКБ | 38.62 | 15.36 | 23.26 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #17 | |
| 9 | Каролина ГАЙСИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 37.93 | 15.43 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Анастасия ЧЕСНОКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 37.84 | 15.17 | 22.67 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Валерия МИШУТКИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 34.79 | 12.60 | 22.19 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #28 | |
| 12 | Любовь НИКИТИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 34.24 | 13.54 | 20.70 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
| 13 | Варвара ЗУЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 33.04 | 12.98 | 20.56 | 3.75 | 3.67 | 4.00 | 0.50 | #20 | |
| 14 | Ксения РУЧКИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 32.84 | 12.78 | 20.56 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #5 | |
| 15 | Диана СУВОРОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 32.14 | 14.05 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #15 | |
| 16 | Елизавета ПОТАПОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.84 | 12.35 | 19.49 | 3.58 | 3.42 | 3.83 | 1.00 | #23 | |
| 17 | Злата ТАЛАНОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 30.58 | 11.64 | 19.94 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 1.00 | #29 | |
| 18 | Дарья БОРИСОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 30.52 | 12.29 | 18.73 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #27 | |
| 19 | Софья ТЕПЛЯКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 29.19 | 10.70 | 19.49 | 3.58 | 3.42 | 3.83 | 1.00 | #25 | |
| 20 | Дарья КЛЮШНИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 28.88 | 11.24 | 18.14 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #24 | |
| 21 | Екатерина КРЫНКОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 28.37 | 11.20 | 18.17 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #22 | |
| 22 | Камилла ЩЕКОЧИХИНА г. Кыштым, МАУ ДО «ДЮСШ «Академия Хоккея" | ОЗР | 27.90 | 11.04 | 17.86 | 3.25 | 3.17 | 3.50 | 1.00 | #26 | |
| 23 | Мария АДОНЬЕВА г. Челябинск, Команда Дмитриева | ЧЕЛ | 27.50 | 9.05 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #30 | |
| 24 | Виолетта ХАЕРОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 26.68 | 10.08 | 17.10 | 3.17 | 3.00 | 3.33 | 0.50 | #10 | |
| 25 | Алена ЛИФАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 26.56 | 9.03 | 18.03 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #21 | |
| 26 | Валерия МАМИНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.02 | 7.33 | 17.69 | 3.33 | 3.08 | 3.42 | 0.00 | #16 | |
| 27 | Елизавета АЛЕКСЕЕНКО г. Снежинск, МБУ "СШ "Олимпия" | СНЖ | 23.86 | 9.70 | 15.16 | 2.83 | 2.67 | 2.92 | 1.00 | #18 | |
| 28 | Мирослава ПОЛЯКОВА г. Рудный, "Kostaskating" | РУД | 19.80 | 5.23 | 14.57 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 29 | Екатерина ИВАНОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 16.50 | 2.96 | 14.54 | 2.67 | 2.58 | 2.83 | 1.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.10.2023 19:24