| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаил ВИТЯЗЕВ г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 44.99 | 22.25 | 22.74 | 5.08 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Егор ИВАНОВ Курганская обл., МБУ ДО "ДЮСШ № 2" | КГН | 42.77 | 21.77 | 23.00 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 2.00 | #6 | |
| 3 | Кирилл БЫЛИНИН г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 41.30 | 19.93 | 22.37 | 5.00 | 4.83 | 5.08 | 1.00 | #2 | |
| 4 | Кирилл ШТУРБАБИН Курганская обл., МБУ ДО "ДЮСШ № 2" | КГН | 36.36 | 14.87 | 22.49 | 5.08 | 4.83 | 5.08 | 1.00 | #1 | |
| 5 | Вячеслав ПЕТРОВ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.24 | 14.87 | 20.37 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 07.10.2023 14:43