| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина МАЛЫШЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 55.51 | 30.24 | 25.27 | 5.67 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Аделина КУЗНЕЦОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 54.21 | 28.70 | 25.51 | 5.67 | 5.58 | 5.75 | 0.00 | #43 | |
| 3 | Таисия ГУСЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 49.27 | 24.52 | 24.75 | 5.50 | 5.42 | 5.58 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Александра МАРЬИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 48.95 | 25.45 | 23.50 | 5.25 | 5.08 | 5.33 | 0.00 | #45 | |
| 5 | Нелли ЖИЛЯКОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 47.00 | 23.24 | 24.76 | 5.58 | 5.25 | 5.67 | 1.00 | #7 | |
| 6 | София НУРЕЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 45.07 | 20.45 | 24.62 | 5.58 | 5.25 | 5.58 | 0.00 | #35 | |
| 7 | Виктория УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 43.46 | 19.96 | 24.50 | 5.50 | 5.33 | 5.50 | 1.00 | #47 | |
| 8 | Виктория СИВКОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 41.27 | 18.50 | 23.77 | 5.25 | 5.17 | 5.42 | 1.00 | #15 | |
| 9 | Ульяна КИРКОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 40.49 | 17.86 | 22.63 | 5.00 | 4.83 | 5.25 | 0.00 | #28 | |
| 10 | Аделина ШАКИРОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 39.76 | 19.25 | 20.51 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Софья БОНДАРЬ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 39.26 | 16.50 | 22.76 | 5.08 | 4.92 | 5.17 | 0.00 | #19 | |
| 12 | Карина МАЛИНОВСКАЯ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 38.88 | 15.37 | 23.51 | 5.25 | 5.00 | 5.42 | 0.00 | #36 | |
| 13 | Кира ГЕРАСИМОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 38.67 | 17.16 | 21.51 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #16 | |
| 14 | Вероника КУДРЯШЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 38.42 | 17.29 | 21.13 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #33 | |
| 15 | Анастасия КАШЕНИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 38.36 | 17.23 | 21.13 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #12 | |
| 16 | Александра МАЛЫШЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 38.36 | 16.61 | 23.75 | 5.33 | 5.00 | 5.50 | 2.00 | #13 | |
| 17 | Арина ЗАВЬЯЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 37.72 | 16.71 | 21.01 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #42 | |
| 18 | Варвара ВАХИТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 37.50 | 16.61 | 20.89 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #21 | |
| 19 | Емилия РЫБАЛКО г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 37.12 | 18.23 | 20.89 | 4.67 | 4.42 | 4.83 | 2.00 | #26 | |
| 20 | Анастасия ПОПИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 36.93 | 16.29 | 21.64 | 4.75 | 4.67 | 5.00 | 1.00 | #31 | |
| 21 | Софья МИНЯЗЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 36.89 | 16.52 | 20.37 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #44 | |
| 22 | Анна АНДРОНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 36.88 | 16.51 | 20.37 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #40 | |
| 23 | Вероника ФОМИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 36.51 | 15.75 | 21.76 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #18 | |
| 24 | Кристина КОНОВАЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.83 | 15.44 | 21.39 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 1.00 | #20 | |
| 25 | Полина УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.70 | 15.57 | 21.13 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #24 | |
| 26 | Софья СКВОРЦОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 35.61 | 15.59 | 22.02 | 4.83 | 4.67 | 5.17 | 2.00 | #17 | |
| 27 | Светлана ВЕЧКАНОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 35.54 | 15.53 | 21.01 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #37 | |
| 28 | Ксения БИЧ г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 35.39 | 14.88 | 20.51 | 4.50 | 4.42 | 4.75 | 0.00 | #9 | |
| 29 | Дария САРСЕНБАЕВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 35.28 | 16.40 | 19.88 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #38 | |
| 30 | Виктория БАЗГУТДИНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.14 | 14.89 | 22.25 | 5.00 | 4.75 | 5.08 | 2.00 | #22 | |
| 31 | Мария БОБЫЛЕВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 34.75 | 15.75 | 20.00 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #14 | |
| 32 | Софья НИКОЛАЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.59 | 16.47 | 20.12 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 2.00 | #23 | |
| 33 | Таисия ЛОПАТИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.42 | 14.66 | 19.76 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
| 34 | Арина ГАТАУЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.16 | 15.65 | 20.51 | 4.50 | 4.42 | 4.75 | 2.00 | #11 | |
| 35 | Анастасия ПАУЛЬС г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 34.09 | 13.08 | 23.01 | 5.17 | 4.83 | 5.33 | 2.00 | #25 | |
| 36 | Мария ЕФИМОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.08 | 14.84 | 20.24 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 1.00 | #5 | |
| 37 | Анастасия ГАЙНУЛЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.04 | 14.15 | 20.89 | 4.75 | 4.42 | 4.75 | 1.00 | #30 | |
| 38 | Ксения БЫКОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 33.66 | 15.04 | 18.62 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
| 39 | Мария АВДЕЕВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 33.33 | 14.82 | 19.51 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #1 | |
| 40 | Алиса СВИНЦОВА г. Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 33.16 | 13.53 | 19.63 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #32 | |
| 41 | Маргарита ЛЕВИЦКАЯ г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 32.89 | 13.76 | 19.13 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 0.00 | #39 | |
| 42 | Мария ЛЫСКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 30.65 | 11.39 | 19.26 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #29 | |
| 43 | Владислава БАУКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.08 | 12.57 | 19.51 | 4.25 | 4.08 | 4.67 | 2.00 | #34 | |
| 44 | Диана КОРОЛЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 28.64 | 10.00 | 19.64 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 1.00 | #27 | |
| 45 | Марина КРИВОЛАПОВА г. Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 25.54 | 8.53 | 18.01 | 4.00 | 3.83 | 4.17 | 1.00 | #41 | |
| 46 | София КОРСАКОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 24.13 | 7.37 | 18.76 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 2.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 07.10.2023 14:43