| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья КУРДИНА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 50.05 | 27.67 | 23.38 | 5.83 | 5.75 | 6.00 | 1.00 | #5 | |
| 2 | Анна ЗАМЯТИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 43.15 | 22.97 | 22.18 | 5.50 | 5.42 | 5.75 | 2.00 | #1 | |
| 3 | Елизавета ПЛЕТНЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 42.59 | 21.31 | 21.28 | 5.42 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Елизавета ВАХИТОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 42.16 | 21.32 | 20.84 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Екатерина АТАПИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 38.55 | 18.83 | 19.72 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Полина ЕВСЕЕВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 37.32 | 17.03 | 21.29 | 5.42 | 5.08 | 5.50 | 1.00 | #8 | |
| 7 | Дарья СУХАЧЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 37.25 | 16.31 | 20.94 | 5.33 | 5.08 | 5.33 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Кира ГОРДЕЕВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 34.56 | 15.94 | 19.62 | 5.08 | 4.67 | 5.00 | 1.00 | #9 | |
| 9 | Виктория ЦАРЕНОК г. Рудный, "Kostaskating" | РУД | 33.82 | 15.64 | 18.18 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Лесана ГЛИНИНА г. Челябинск, Команда Дмитриева | ЧЕЛ | 32.41 | 14.22 | 18.19 | 4.42 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Варвара ИСТОМИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 32.26 | 13.30 | 19.96 | 5.17 | 4.75 | 5.08 | 1.00 | #7 | |
| 12 | Ксения ПРИДАННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 31.80 | 12.30 | 19.50 | 4.92 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #12 | |
| 13 | Полина ПРИДАННИКОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.73 | 13.00 | 18.73 | 4.75 | 4.50 | 4.83 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.10.2023 20:52