| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина НЕБРЕЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 17.50 | 1 |
| 2 | Алиса ИСЛАМЕТДИНОВА г. Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 17.27 | 2 |
| 3 | Нина ВЕРЕТЕННИКОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 16.01 | 3 |
| 4 | Кристина ПАСТУШОК г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.92 | 4 |
| 5 | Алиса ЧЕСНОКОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.82 | 5 |
| 6 | Дарья МАЛЬЦЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.72 | 6 |
| 7 | Елизавета КЛЕНОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.67 | 7 |
| 8 | Маргарита АВДЕЕВА г. Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 15.04 | 8 |
| 9 | Виктория ДЗЮБА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.97 | 9 |
| 10 | Полина ЧЕРНЕЦОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.94 | 10 |
| 11 | Яна МОТОВИЛОВА г. Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 14.58 | 11 |
| 12 | Александра МЕЗЕНЦЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.46 | 12 |
| 13 | Адриана КЛИМЕНКО г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.28 | 13 |
| 14 | Елизавета САМОЙЛОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.10 | 14 |
| 15 | Елизавета БУРДУКОВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 14.03 | 15 |
| 16 | София КОВАЛИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 13.96 | 16 |
| 17 | Каролина КЛОЧКОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 13.67 | 17 |
| 18 | Мира ГЛЕБОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 13.51 | 18 |
| 19 | Мария ГУРЬЕВА г. Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 13.31 | 19 |
| 20 | Валерия КАРПАЕВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 13.10 | 20 |
| 21 | Алиса ЛАПШИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.03 | 21 |
| 22 | Анастасия КАРИМОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.02 | 22 |
| 23 | Надежда ДМИТРИЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.93 | 23 |
| 24 | Кира ХИСМАТУЛЛИНА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 12.83 | 24 |
| 25 | Анна ТЮФЯКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 12.74 | 25 |
| 26 | Маргарита ТУРАНОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 12.68 | 26 |
| 27 | Алиса КОРОБЕЙНИКОВА г. Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | МИА | 12.65 | 27 |
| 28 | Арина СПИРИДОНОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 12.50 | 28 |
| 29 | Любовь ДМИТРИЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.36 | 29 |
| 30 | Дарья ПРАВИКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 12.27 | 30 |
| 31 | Екатерина ШАРАЯ г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.25 | 31 |
| 32 | Александра СМОЛИНА г. Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 11.68 | 32 |
| 33 | Мария АЛЬБЕКОВА г. Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 11.68 | 33 |
| 34 | Виктория ЕЛЧЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 11.60 | 34 |
| 35 | Анастасия ПЛОСКОНОСОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 11.44 | 35 |
| 36 | Эмилиана СОМОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 11.42 | 36 |
| 37 | Мия МОХОНЬКО г. Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 11.40 | 37 |
| 38 | Аврора ГРИХАНОВА-ГОДЛЕВСКАЯ г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 11.24 | 38 |
| 39 | Валерия КУРУШИНА г. Костанай, "Kostaskating" | КСТ | 11.20 | 39 |
| 40 | Полина САДЫКОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 11.12 | 40 |
| 41 | Милана КАМЫНИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 11.09 | 41 |
| 42 | Василиса ЛИПЧАНСКАЯ г. Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | МИА | 11.08 | 42 |
| 43 | Дарина СТЕРЕНЧУК г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 11.04 | 43 |
| 44 | Алиса ГОЛУБЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 10.98 | 44 |
| 45 | Екатерина КАЛУГА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 10.96 | 45 |
| 46 | Василиса ГУСТОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 10.74 | 46 |
| 47 | Милена ШТУРБАНИНА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КНГ | 10.70 | 47 |
| 48 | Софья ГАЛАТОВА г. Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 10.53 | 48 |
| 49 | Анастасия МОСКАЛЕНКО г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 10.47 | 49 |
| 50 | Арина ВЕТРЕННИКОВА г. Челябинск, Команда Дмитриева | ЧЕЛ | 10.46 | 50 |
| 51 | Анна КИБАНОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 10.32 | 51 |
| 52 | Анна КИСЕЛЕВА г. Челябинск, Команда Дмитриева | ЧЕЛ | 10.23 | 52 |
| 53 | Анна МАРТЕМЬЯНОВА г. Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | МИА | 10.10 | 53 |
| 54 | Есения ХИСМАТУЛЛИНА г. Челябинск, Команда Дмитриева | ЧЕЛ | 10.10 | 54 |
| 55 | София БАРОН г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 10.09 | 55 |
| 56 | Александра ШТАЙЦ г. Челябинск, Команда Дмитриева | ЧЕЛ | 9.76 | 56 |
| 57 | Валерия УСТИНОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 9.30 | 57 |
| 58 | Валерия ЗАРЕЦКАЯ г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 8.68 | 58 |
| 59 | Каролина ДАВИДЕНКО г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 7.98 | 59 |
| 60 | Аделина НИКОЛАЕВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 7.45 | 60 |
| 61 | Софья БЕЗДЕНЕЖНЫХ г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 7.41 | 61 |
| FNR | Вероника ЖУКОВА г. Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | ||
| FNR | Екатерина ВОЗОВИКОВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | ||
| FNR | Василиса КОЗОЧКИНА г. Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | ||
| FNR | Диана ШЕНФЕЛЬД г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | ||
| WD | Кира КОСТЯНОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН |
Last Update: 25.10.2023 8:02