| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Каролина КЛИМЕНКО г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 29.13 | 1 |
| 2 | Софья ЛОВЦОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 27.94 | 2 |
| 3 | Анастасия ЛЫШКО г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 27.80 | 3 |
| 4 | Варвара КОЗЛОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 27.65 | 4 |
| 5 | Мария ЛУЗИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 27.64 | 5 |
| 6 | Софья СИВКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 26.92 | 6 |
| 7 | Ульяна ПЛЕТНЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 26.85 | 7 |
| 8 | Ангелина РАСПОПОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 26.61 | 8 |
| 9 | Алиса ХАТМУЛЛИНА г. Челябинск, Команда Дмитриева | 26.51 | 9 |
| 10 | Мария РЫБИНЦЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 26.27 | 10 |
| 11 | Полина ШЕПЕЛЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 26.00 | 11 |
| 12 | Елизавета МИРОНОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 25.91 | 12 |
| 13 | Инга ПОПОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 25.67 | 13 |
| 14 | Анна ЖИРКОВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | 25.40 | 14 |
| 15 | Софья КАРПИШЕВИЧ г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 25.37 | 15 |
| 16 | Валерия СЕМЕНОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 24.95 | 16 |
| 17 | Диана ДОДИНА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 24.70 | 17 |
| 18 | Валерия ЛЕЙС г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 24.61 | 18 |
| 19 | Маргарита УСТИНОВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | 24.28 | 19 |
| 20 | Анфиса ЛОПАТИНА г. Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 24.18 | 20 |
| 21 | Софья КАДОМЦЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 23.84 | 21 |
| 22 | Василиса ЛУНЬКОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 23.75 | 22 |
| 23 | Кристина ДЗЮБАН г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 23.70 | 23 |
| 24 | Анастасия ДОЛГИХ г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 23.34 | 24 |
| 25 | Ульяна ЗУБАРЕВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | 23.20 | 25 |
| 26 | Мария ПЕТУХОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 23.04 | 26 |
| 27 | Варвара АРИСТОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 22.81 | 27 |
| 28 | Алиса ЗАХАРОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 22.68 | 28 |
| 29 | Елизавета БАБИКОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 22.43 | 29 |
| 30 | Елизавета МЕЛИНА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | 22.22 | 30 |
| 31 | Полина ШУХАРОВА г. Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 22.03 | 31 |
| 32 | Василиса АЛЬМАГАМБЕТОВА г. Костанай, "Kostaskating" | 21.89 | 32 |
| 33 | Ева МАКОВКИНА г. Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 21.88 | 33 |
| 34 | Арина КУЛЮШИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 21.84 | 34 |
| 35 | Василиса СГИБНЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 21.67 | 35 |
| 36 | Мария ПОПОВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | 20.93 | 36 |
| 37 | Светлана КУЗЕВАНОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 20.64 | 37 |
| 38 | Таисия ОВЧИННИКОВА г. Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 20.64 | 38 |
| 39 | Анна ФАТКУЛИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 20.51 | 39 |
| 40 | Анна ГРЯЗНОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 20.27 | 40 |
| 41 | Светлана БАРАНОВА г. Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 15.69 | 41 |
| WD | Алиса ПЕХТЕЛЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" |
Last Update: 20.10.2023 15:33