| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаил ВИТЯЗЕВ г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 134.92 | 1 | 1 |
| 2 | Тагир САФИН г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 123.84 | 2 | 2 |
| 3 | Кирилл БЫЛИНИН г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 123.39 | 3 | 3 |
| 4 | Михаил ЖАРКОВ г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 109.49 | 4 | 4 |
| 5 | Вячеслав ПЕТРОВ г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 98.14 | 5 | 5 |
Last Update: 21.10.2023 18:35