| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Аделина КУЗНЕЦОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 149.89 | 1 | 2 |
| 2 | Полина МАЛЫШЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 148.19 | 2 | 1 |
| 3 | Софья СКВОРЦОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 135.37 | 3 | 3 |
| 4 | Ульяна КИРКОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 126.57 | 5 | 4 |
| 5 | Нелли ЖИЛЯКОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 123.61 | 8 | 5 |
| 6 | Таисия ГУСЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 123.44 | 4 | 11 |
| 7 | Александра МАЛЫШЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 121.74 | 7 | 8 |
| 8 | Виктория УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 119.37 | 12 | 7 |
| 9 | Вероника ФОМИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 119.13 | 9 | 9 |
| 10 | Александра МАРЬИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 117.55 | 6 | 13 |
| 11 | Софья БОНДАРЬ г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 117.01 | 11 | 10 |
| 12 | Полина ЗЛАТОУСТ г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 116.54 | 13 | 12 |
| 13 | Виктория ФЕДОТОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 115.45 | 18 | 6 |
| 14 | София НУРЕЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 112.37 | 15 | 14 |
| 15 | Полина СИРАЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 111.66 | 14 | 17 |
| 16 | Виктория СИВКОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 111.31 | 10 | 19 |
| 17 | Анастасия КАШЕНИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 107.88 | 17 | 16 |
| 18 | Вероника КУДРЯШЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 106.70 | 21 | 15 |
| 19 | Софья НИКОЛАЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 104.07 | 25 | 18 |
| 20 | Анастасия ПОПИКОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 103.51 | 16 | 26 |
| 21 | Кира ГЕРАСИМОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 102.90 | 20 | 20 |
| 22 | Ксения БИЧ г. Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 100.94 | 26 | 21 |
| 23 | Светлана ВЕЧКАНОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 100.82 | 23 | 22 |
| 24 | Виктория БАЗГУТДИНОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 99.23 | 29 | 23 |
| 25 | Софья МИНЯЗЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 98.89 | 19 | 30 |
| 26 | Анастасия ПАУЛЬС г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 98.80 | 27 | 24 |
| 27 | Марианна КОЛМАКОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 97.15 | 28 | 28 |
| 28 | София КОРСАКОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 96.45 | 31 | 27 |
| 29 | Мария ЛЫСКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 96.20 | 24 | 31 |
| 30 | Анастасия ГАЙНУЛЛИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 95.94 | 30 | 29 |
| 31 | Валерия КИРБАБИНА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 95.52 | 22 | 35 |
| 32 | Полина УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 93.90 | 38 | 25 |
| 33 | Маргарита ЛЕВИЦКАЯ г. Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 92.55 | 32 | 33 |
| 34 | Диана КОРОЛЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 91.45 | 33 | 34 |
| 35 | Полина РУСАНОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 90.16 | 36 | 36 |
| 36 | Мария БОБЫЛЕВА г. Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 89.52 | 39 | 37 |
| 37 | Ксения БЫКОВА г. Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 89.26 | 44 | 32 |
| 38 | Алиса КОТЛОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 89.16 | 37 | 39 |
| 39 | Мария ЕФИМОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 89.09 | 42 | 38 |
| 40 | Мария АВДЕЕВА г. Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 87.15 | 41 | 40 |
| 41 | Анна АНДРОНОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 85.70 | 35 | 41 |
| 42 | Марина КРИВОЛАПОВА г. Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 85.14 | 34 | 42 |
| 43 | Мария ПОРОХИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 83.40 | 40 | 43 |
| 44 | Дарья БАГИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 80.80 | 45 | 44 |
| 45 | София ГОРНОСТАЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 78.99 | 43 | 45 |
| WD | Алиса СВИНЦОВА г. Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | |||
| WD | Маргарита МЕДВЕДЕВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» |
Last Update: 21.10.2023 15:00