| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаил ГАЛКИН г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 15.69 | 6.94 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Глеб УШНУРЦЕВ г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 15.30 | 6.67 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Никита ХАЛДИН г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 14.53 | 6.02 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Владимир ДЗЮБАН г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 14.04 | 5.53 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Александр ГЕНЕРАЛОВ г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 9.65 | 3.15 | 7.50 | 2.42 | 2.58 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 20.10.2023 8:31