| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса ЗЛАТОУСТ г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 42.69 | 18.98 | 23.71 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #23 | |
| 2 | Ксения ШАБАНОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 42.58 | 19.18 | 23.40 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Алексения ТКАЧЕНКО г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 41.69 | 18.62 | 23.57 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #27 | |
| 4 | Алена ШУСТИКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 39.39 | 17.17 | 22.22 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #15 | |
| 5 | Любовь НИКИТИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 38.61 | 16.70 | 21.91 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #21 | |
| 6 | Каролина ГАЙСИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 38.07 | 15.26 | 22.81 | 4.42 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #30 | |
| 7 | Валерия МИШУТКИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 37.93 | 15.57 | 22.36 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #26 | |
| 8 | Алина ГАЗИЗУЛЛИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 37.44 | 15.86 | 22.08 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #11 | |
| 9 | Анастасия ЧЕСНОКОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 37.25 | 15.82 | 21.43 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Милана ЖОЛЕНЦ г. Новосибирск, МАУ СШ "ЦЗВС" | 36.58 | 14.49 | 23.09 | 4.50 | 4.00 | 4.33 | 1.00 | #19 | |
| 11 | Ксения РУЧКИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 35.49 | 15.26 | 20.73 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #7 | |
| 12 | Злата ТАЛАНОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 35.17 | 14.52 | 21.15 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #13 | |
| 13 | Анастасия СОБОЛЕВА г. Костанай, "Kostaskating" | 34.52 | 13.68 | 20.84 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #28 | |
| 14 | Екатерина КРЫНКОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | 34.47 | 15.74 | 18.73 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #20 | |
| 15 | Елизавета ПОТАПОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 34.35 | 14.46 | 20.39 | 3.83 | 3.58 | 3.92 | 0.50 | #22 | |
| 16 | Варвара ЗУЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 33.83 | 14.25 | 20.08 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #5 | |
| 17 | Ниневия ДАВИДОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 33.75 | 12.98 | 21.77 | 4.17 | 3.75 | 4.17 | 1.00 | #14 | |
| 18 | Мирослава РЯБОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 33.23 | 14.52 | 19.21 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #4 | |
| 19 | Камилла ЩЕКОЧИХИНА г. Озерск, ФФКК ОГО | 32.77 | 14.01 | 18.76 | 3.42 | 3.33 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
| 20 | Дарья КЛЮШНИКОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 32.63 | 13.64 | 19.49 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #16 | |
| 21 | Дарья БОРИСОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 31.34 | 13.21 | 19.63 | 3.58 | 3.50 | 3.83 | 1.50 | #31 | |
| 22 | Милана ЭРДМАН г. Челябинск, КФК "Капелла" | 31.32 | 13.09 | 18.73 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #3 | |
| 23 | Александра ЧУПРУНОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | 30.67 | 13.22 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #32 | |
| 24 | Диана СУВОРОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 30.04 | 11.95 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #18 | |
| 25 | Мария АДОНЬЕВА г. Челябинск, Команда Дмитриева | 29.83 | 11.29 | 19.04 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #1 | |
| 26 | Михаэла ИЛЬИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 29.38 | 10.62 | 18.76 | 3.42 | 3.33 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
| 27 | Анна ВЕРЕТЕННИКОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | 27.63 | 11.45 | 16.68 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #17 | |
| 28 | София ЛОБАНОВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | 27.21 | 10.11 | 17.10 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
| 29 | Дарья ЯКИМЕНКО г. Челябинск, СФК "Снежинка" | 26.74 | 10.55 | 17.69 | 3.25 | 3.08 | 3.50 | 1.50 | #9 | |
| 30 | Николь ТЕТЕРЕВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | 26.73 | 10.82 | 17.41 | 3.25 | 3.00 | 3.42 | 1.50 | #29 | |
| 31 | Софья ТЕПЛЯКОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 25.56 | 8.42 | 18.14 | 3.33 | 3.17 | 3.58 | 1.00 | #25 | |
| 32 | Валерия МАМИНОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 24.48 | 8.43 | 17.55 | 3.25 | 3.00 | 3.50 | 1.50 | #24 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 21.10.2023 9:38