| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаил ВИТЯЗЕВ г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 46.85 | 23.83 | 24.02 | 5.42 | 5.17 | 5.42 | 1.00 | #1 | |
| 2 | Тагир САФИН г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 44.06 | 21.04 | 23.02 | 5.17 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Кирилл БЫЛИНИН г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 43.63 | 20.11 | 23.52 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Михаил ЖАРКОВ г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 37.07 | 15.80 | 22.27 | 4.92 | 4.75 | 5.17 | 1.00 | #5 | |
| 5 | Вячеслав ПЕТРОВ г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 32.28 | 12.77 | 20.51 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 20.10.2023 16:15