| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаил ВИТЯЗЕВ г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 88.07 | 36.21 | 53.86 | 5.50 | 5.17 | 5.50 | 2.00 | #5 | |
| 2 | Тагир САФИН г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 79.78 | 29.43 | 51.35 | 5.17 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #4 | |
| 3 | Кирилл БЫЛИНИН г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 79.76 | 30.42 | 51.34 | 5.25 | 4.92 | 5.25 | 2.00 | #3 | |
| 4 | Михаил ЖАРКОВ г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 72.42 | 27.70 | 47.72 | 4.83 | 4.50 | 5.00 | 3.00 | #2 | |
| 5 | Вячеслав ПЕТРОВ г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 65.86 | 22.73 | 44.13 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 21.10.2023 18:35