| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аделина КУЗНЕЦОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 55.94 | 30.43 | 25.51 | 5.67 | 5.58 | 5.75 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Полина МАЛЫШЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 51.80 | 26.91 | 24.89 | 5.67 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #25 | |
| 3 | Софья СКВОРЦОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 51.55 | 26.28 | 25.27 | 5.67 | 5.42 | 5.75 | 0.00 | #36 | |
| 4 | Таисия ГУСЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 50.70 | 25.95 | 24.75 | 5.58 | 5.50 | 5.42 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Ульяна КИРКОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 48.47 | 24.71 | 24.76 | 5.50 | 5.33 | 5.67 | 1.00 | #43 | |
| 6 | Александра МАРЬИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 48.22 | 25.60 | 23.62 | 5.33 | 5.08 | 5.33 | 1.00 | #6 | |
| 7 | Александра МАЛЫШЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 46.77 | 21.78 | 24.99 | 5.58 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #22 | |
| 8 | Нелли ЖИЛЯКОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 45.54 | 21.66 | 24.88 | 5.58 | 5.33 | 5.67 | 1.00 | #27 | |
| 9 | Вероника ФОМИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 44.99 | 21.10 | 23.89 | 5.25 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #24 | |
| 10 | Виктория СИВКОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 44.62 | 19.99 | 25.63 | 5.83 | 5.50 | 5.75 | 1.00 | #33 | |
| 11 | Софья БОНДАРЬ г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 44.09 | 19.83 | 24.26 | 5.50 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #12 | |
| 12 | Виктория УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 43.96 | 19.95 | 25.01 | 5.67 | 5.42 | 5.58 | 1.00 | #17 | |
| 13 | Полина ЗЛАТОУСТ г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 43.83 | 20.57 | 24.26 | 5.42 | 5.25 | 5.50 | 1.00 | #21 | |
| 14 | Полина СИРАЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 43.79 | 21.54 | 22.25 | 5.00 | 4.75 | 5.08 | 0.00 | #44 | |
| 15 | София НУРЕЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 43.20 | 19.20 | 24.00 | 5.42 | 5.08 | 5.50 | 0.00 | #8 | |
| 16 | Анастасия ПОПИКОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 41.88 | 19.24 | 22.64 | 5.00 | 4.92 | 5.17 | 0.00 | #1 | |
| 17 | Анастасия КАШЕНИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 39.52 | 18.01 | 21.51 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #35 | |
| 18 | Виктория ФЕДОТОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 39.25 | 16.99 | 23.26 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #16 | |
| 19 | Софья МИНЯЗЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 39.18 | 18.79 | 20.39 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #39 | |
| 20 | Кира ГЕРАСИМОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 38.32 | 17.19 | 21.13 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #13 | |
| 21 | Вероника КУДРЯШЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 37.72 | 15.83 | 21.89 | 4.92 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #29 | |
| 22 | Валерия КИРБАБИНА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 37.58 | 16.69 | 21.89 | 4.92 | 4.67 | 5.00 | 1.00 | #11 | |
| 23 | Светлана ВЕЧКАНОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 37.28 | 16.53 | 20.75 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
| 24 | Мария ЛЫСКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 36.63 | 16.75 | 19.88 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #46 | |
| 25 | Софья НИКОЛАЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 36.60 | 16.97 | 20.63 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #31 | |
| 26 | Ксения БИЧ г. Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 36.51 | 16.12 | 20.39 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #2 | |
| 27 | Анастасия ПАУЛЬС г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 36.36 | 13.73 | 23.63 | 5.33 | 5.00 | 5.42 | 1.00 | #37 | |
| 28 | Марианна КОЛМАКОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 36.25 | 14.99 | 22.26 | 5.00 | 4.92 | 4.92 | 1.00 | #38 | |
| 29 | Виктория БАЗГУТДИНОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 35.94 | 16.81 | 21.13 | 4.83 | 4.50 | 4.75 | 2.00 | #5 | |
| 30 | Анастасия ГАЙНУЛЛИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 35.52 | 15.51 | 21.01 | 4.83 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #45 | |
| 31 | София КОРСАКОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 35.39 | 13.02 | 22.37 | 5.00 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #47 | |
| 32 | Маргарита ЛЕВИЦКАЯ г. Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 34.44 | 15.56 | 18.88 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
| 33 | Диана КОРОЛЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 33.43 | 14.41 | 20.02 | 4.42 | 4.25 | 4.67 | 1.00 | #19 | |
| 34 | Марина КРИВОЛАПОВА г. Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 33.18 | 15.18 | 18.00 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #41 | |
| 35 | Анна АНДРОНОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 32.92 | 13.29 | 20.63 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #18 | |
| 36 | Полина РУСАНОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 32.39 | 11.65 | 21.74 | 4.83 | 4.58 | 5.08 | 1.00 | #23 | |
| 37 | Алиса КОТЛОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 32.31 | 14.43 | 19.88 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 2.00 | #32 | |
| 38 | Полина УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 31.85 | 13.46 | 20.39 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 2.00 | #15 | |
| 39 | Мария БОБЫЛЕВА г. Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 31.80 | 12.04 | 19.76 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #20 | |
| 40 | Мария ПОРОХИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 31.78 | 13.02 | 18.76 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #40 | |
| 41 | Мария АВДЕЕВА г. Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 31.77 | 11.89 | 19.88 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #28 | |
| 42 | Мария ЕФИМОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 31.55 | 13.55 | 20.00 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 2.00 | #10 | |
| 43 | София ГОРНОСТАЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 31.40 | 12.01 | 19.39 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #34 | |
| 44 | Ксения БЫКОВА г. Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 31.07 | 13.31 | 18.76 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #26 | |
| 45 | Дарья БАГИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 31.04 | 12.52 | 18.52 | 4.25 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #42 | |
| 46 | Алиса СВИНЦОВА г. Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 28.82 | 11.20 | 18.62 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 20.10.2023 20:19