| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета ВАХИТОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 87.84 | 46.12 | 42.72 | 5.42 | 5.08 | 5.50 | 1.00 | #3 | |
| 2 | Дарья ШЕПЕЛЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 80.81 | 39.00 | 41.81 | 5.33 | 5.00 | 5.33 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Дарья КУРДИНА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 79.37 | 37.41 | 42.96 | 5.25 | 5.17 | 5.67 | 1.00 | #8 | |
| 4 | Дарья СУХАЧЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 72.05 | 32.21 | 41.84 | 5.25 | 5.00 | 5.42 | 2.00 | #5 | |
| 5 | Екатерина АТАПИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 71.80 | 30.30 | 42.50 | 5.33 | 5.17 | 5.42 | 1.00 | #7 | |
| 6 | Варвара ИСТОМИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 68.58 | 30.41 | 41.17 | 5.17 | 4.83 | 5.42 | 3.00 | #6 | |
| 7 | Полина ПРИДАННИКОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 67.46 | 27.42 | 40.04 | 5.08 | 4.75 | 5.17 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Александра КУЛИКОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 54.23 | 21.30 | 36.93 | 4.58 | 4.42 | 4.83 | 4.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.10.2023 12:15