| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алексей КУЗНЕЦОВ г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 10.77 | 5.61 | 5.16 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Данила КОЗЛОВ г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 10.41 | 5.25 | 5.16 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Алексей СТРОЙКИН г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 9.45 | 4.61 | 4.84 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Лука ЛЫЧАГИН г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 9.13 | 4.63 | 4.50 | 2.25 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 20.10.2023 7:52