| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Есения СЕРДЮКОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 13.27 | 6.27 | 7.00 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Анжелика СТРОГОНОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 12.39 | 5.89 | 6.50 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Мирослава ЛИХВАН г. Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | 12.01 | 6.01 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Мария КОВАЛЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 11.98 | 6.14 | 5.84 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Софья ХАРЬКИНА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | 11.88 | 5.72 | 6.16 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Евгеия БЫКОВА г. Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | 11.06 | 5.40 | 5.66 | 2.83 | 0.00 | #13 | |
| 7 | Екатерина ЧУБАТАЯ г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 10.92 | 5.08 | 5.84 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Есения ЗАЙДУЛОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 10.16 | 5.00 | 5.16 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Юлия ЗИНОВЬЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 10.13 | 4.97 | 5.16 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Екатерина ШИЛОВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | 10.10 | 5.10 | 5.00 | 2.50 | 0.00 | #15 | |
| 11 | Вера МЕДВЕДЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 10.07 | 4.91 | 5.16 | 2.58 | 0.00 | #14 | |
| 12 | Егения САПИГА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 2.50 | 0.00 | #18 | |
| 13 | Елизавета ТИШИНА г. Челябинск, КФК "Капелла" | 9.87 | 4.53 | 5.34 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 14 | Екатерина МУСАТОВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | 9.41 | 4.91 | 4.50 | 2.25 | 0.00 | #17 | |
| 15 | Василиса КОХАНЧИК г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | 9.20 | 4.70 | 5.00 | 2.50 | 0.50 | #8 | |
| 16 | Софья ФАДЕЕВА г. Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | 8.68 | 3.18 | 6.00 | 3.00 | 0.50 | #12 | |
| 17 | Арина КОЗУБ г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 8.47 | 4.97 | 3.50 | 1.75 | 0.00 | #16 | |
| 18 | Алиса РЕБИК г. Костанай, "Kostaskating" | 6.36 | 4.20 | 3.66 | 1.83 | 1.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 20.10.2023 7:52