| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Мария АДОНЬЕВА | г. Челябинск, Команда Дмитриева | ЧЕЛ |
| 2 | Виктория БЕРЕЗИНА | г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН |
| 3 | Анна ВЕРЕТЕННИКОВА | г. Снежинск, МБУ ДО «СШ «Олимпия» | СНЖ |
| 4 | Алина ГАЗИЗУЛЛИНА | г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 5 | Каролина ГАЙСИНА | г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 6 | Дина ДАУТОВА | г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН |
| 7 | Мария ДЫРДО | г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 8 | Алиса ЗЛАТОУСТ | г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 9 | Михаэла ИЛЬИНА | г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ |
| 10 | Дарья КЛЮШНИКОВА | г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 11 | Екатерина КРЫНКОВА | г. Снежинск, МБУ ДО «СШ «Олимпия» | СНЖ |
| 12 | Алена ЛИФАНОВА | г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 13 | София ЛОБАНОВА | г. Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ |
| 14 | Валерия МАМИНОВА | г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 15 | Любовь НИКИТИНА | г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ |
| 16 | Елизавета ПОТАПОВА | г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 17 | Мирослава РЯБОВА | г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 18 | Агата СТРОГОНОВА | г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 19 | Диана СУВОРОВА | г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 20 | Софья ТЕПЛЯКОВА | г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 21 | Николь ТЕТЕРЕВА | г. Снежинск, МБУ ДО «СШ «Олимпия» | СНЖ |
| 22 | Алексения ТКАЧЕНКО | г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 23 | Анастасия ЧЕСНОКОВА | г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 24 | Александра ЧУПРУНОВА | г. Снежинск, МБУ ДО «СШ «Олимпия» | СНЖ |
| 25 | Ксения ШАБАНОВА | г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 26 | Таисия ШАЛДИНА | г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 27 | Алена ШУСТИКОВА | г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ |
| 28 | Камилла ЩЕКОЧИХИНА | г. Озерск, ФФКК ОГО | ОЗР |
| 29 | Милана ЭРДМАН | г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ |
| 30 | Дарья ЯКИМЕНКО | г. Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ |
Last Update: 31.10.2023 8:02