| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София НУРЕЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 136.88 | 1 | 2 |
| 2 | Полина МАЛЫШЕВА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 136.47 | 2 | 1 |
| 3 | Александра МАРЬИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 126.99 | 5 | 3 |
| 4 | Софья СКВОРЦОВА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 123.68 | 9 | 4 |
| 5 | Таисия ГУСЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 123.47 | 4 | 5 |
| 6 | Полина СИРАЕВА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 119.05 | 7 | 6 |
| 7 | Александра МАЛЫШЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 115.71 | 6 | 7 |
| 8 | Виктория БАЗГУТДИНОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 109.94 | 14 | 8 |
| 9 | Софья БОНДАРЬ г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 108.68 | 16 | 9 |
| 10 | Виктория УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 107.07 | 12 | 11 |
| 11 | Анастасия ПОПИКОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 106.99 | 11 | 12 |
| 12 | Вероника ФОМИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 106.48 | 17 | 10 |
| 13 | Карина МАЛИНОВСКАЯ г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 106.21 | 10 | 16 |
| 14 | Вероника КУДРЯШЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 105.65 | 8 | 19 |
| 15 | Анастасия КАШЕНИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 105.02 | 15 | 13 |
| 16 | Анастасия ГАЙНУЛЛИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 104.14 | 13 | 15 |
| 17 | Софья НИКОЛАЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 100.68 | 20 | 17 |
| 18 | Виктория ФЕДОТОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 100.43 | 21 | 18 |
| 19 | Анна АНДРОНОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 100.34 | 23 | 14 |
| 20 | Варвара ВАХИТОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 98.60 | 22 | 20 |
| 21 | Кира ГЕРАСИМОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 98.14 | 19 | 23 |
| 22 | Екатерина ТЕРЕХОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 97.47 | 18 | 26 |
| 23 | Ксения БИЧ г. Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 95.62 | 26 | 22 |
| 24 | Ксения БЫКОВА г. Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 95.41 | 25 | 24 |
| 25 | Кристина КОНОВАЛОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 94.01 | 37 | 21 |
| 26 | Валерия ПЕРВУШИНА г. Первоуральск, ПМБУ ФКИС "Старт" | ПРВ | 93.73 | 31 | 25 |
| 27 | Марина КРИВОЛАПОВА г. Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 93.05 | 27 | 33 |
| 28 | Арина ЗАВЬЯЛОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 92.73 | 34 | 28 |
| 29 | Мария БАУМАН г. Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 91.75 | 33 | 32 |
| 30 | Диана КОРОЛЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 91.18 | 35 | 31 |
| 31 | Мария БОБЫЛЕВА г. Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 90.39 | 39 | 30 |
| 32 | Мария ЕФИМОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 89.83 | 24 | 40 |
| 33 | Мария ЛЫСКОВА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 89.65 | 30 | 37 |
| 34 | Дария САРСЕНБАЕВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 89.58 | 32 | 36 |
| 35 | Арина ГАТАУЛИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 88.35 | 40 | 34 |
| 36 | Алиса КОТЛОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 88.06 | 29 | 42 |
| 37 | Маргарита ЛЕВИЦКАЯ г. Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТЦК | 88.05 | 46 | 29 |
| 38 | Александра ТРУШИНА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 87.81 | 41 | 35 |
| 39 | Полина УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 87.80 | 47 | 27 |
| 40 | Дарья БАГИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 87.50 | 38 | 38 |
| 41 | София ОРЛОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 85.59 | 42 | 39 |
| 42 | Владислава БАУКИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 85.58 | 28 | 46 |
| 43 | Мария ПОРОХИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 84.87 | 43 | 41 |
| 44 | Александра ЗЫКОВА г. Снежинск, МБУ ДО «СШ «Олимпия» | СНЖ | 84.44 | 36 | 44 |
| 45 | Алиса СВИНЦОВА г. Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 80.61 | 44 | 47 |
| 46 | Мария ТЕЛЕГИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 80.16 | 48 | 43 |
| 47 | София ГОРНОСТАЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 78.02 | 49 | 45 |
| 48 | Арина ШЕСТАЕВА г. Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 77.03 | 45 | 48 |
| WD | Аделина КУЗНЕЦОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
Last Update: 02.11.2023 17:45