| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса БЕЛОУСОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.78 | 6.12 | 6.66 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Есения СЕРДЮКОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.59 | 5.93 | 6.66 | 3.33 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Елизавета ТИШИНА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 12.21 | 5.87 | 6.34 | 3.17 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Софья ФАДЕЕВА г. Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | МИА | 12.05 | 5.89 | 6.16 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Мирослава ЛИХВАН г. Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | МИА | 11.83 | 5.83 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | #18 | |
| 6 | Софья ХАРЬКИНА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 11.70 | 5.70 | 6.50 | 3.25 | 0.50 | #14 | |
| 7 | Екатерина ШИЛОВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 11.69 | 5.69 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Юлия ЗИНОВЬЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 10.86 | 5.36 | 5.50 | 2.75 | 0.00 | #26 | |
| 9 | Екатерина МУСАТОВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 10.55 | 5.21 | 5.34 | 2.67 | 0.00 | #22 | |
| 9 | Евгения САПИГА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 10.55 | 5.21 | 5.34 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Вера МЕДВЕДЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 10.46 | 4.96 | 5.50 | 2.75 | 0.00 | #24 | |
| 12 | Олеся ТРУФАНОВА г. Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 10.39 | 5.23 | 5.16 | 2.58 | 0.00 | #29 | |
| 13 | Есения ЗАЙДУЛОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 10.35 | 4.85 | 5.50 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
| 14 | Софья БУГРИЙ г. Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | МИА | 10.34 | 5.00 | 5.34 | 2.67 | 0.00 | #19 | |
| 15 | Ева КАРПИШЕВИЧ г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 10.26 | 5.26 | 5.00 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 16 | Алена КУЗНЕЦОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 9.99 | 4.83 | 5.16 | 2.58 | 0.00 | #28 | |
| 17 | Анна ПЕХТЕЛЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 9.99 | 4.99 | 5.00 | 2.50 | 0.00 | #23 | |
| 18 | Екатерина ЧУБАТАЯ г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 9.75 | 4.59 | 5.66 | 2.83 | 0.50 | #30 | |
| 19 | Виталина ШАДРИНА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 9.56 | 4.56 | 5.00 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
| 20 | Елизавета БЫКОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 9.53 | 4.53 | 5.00 | 2.50 | 0.00 | #33 | |
| 21 | Алиса ШАТОХИНА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 9.47 | 4.63 | 5.34 | 2.67 | 0.50 | #8 | |
| 22 | Ника ТЕЛЯТНИКОВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 9.47 | 4.97 | 5.00 | 2.50 | 0.50 | #2 | |
| 23 | Милена РЕЗВАНОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 9.10 | 4.44 | 4.66 | 2.33 | 0.00 | #25 | |
| 24 | Анжелика СТРОГОНОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 8.90 | 4.06 | 5.84 | 2.92 | 1.00 | #16 | |
| 25 | Арина КОЗУБ г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 8.74 | 4.24 | 4.50 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
| 26 | Мария МАРКИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 8.59 | 3.75 | 4.84 | 2.42 | 0.00 | #27 | |
| 27 | Екатерина ЗОТОВА г. Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 8.57 | 4.07 | 4.50 | 2.25 | 0.00 | #21 | |
| 28 | Агата ДЕМКО г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 8.46 | 4.46 | 4.50 | 2.25 | 0.50 | #31 | |
| 29 | Ева ЗАВОРНИЦЫНА г. Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 7.89 | 3.73 | 4.66 | 2.33 | 0.50 | #10 | |
| 30 | Александра ГЮРДЖИ-ОГЛЫ г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 7.76 | 3.92 | 4.34 | 2.17 | 0.50 | #17 | |
| 31 | София ВАСИЛЬЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 6.82 | 2.82 | 4.50 | 2.25 | 0.50 | #32 | |
| 32 | Евгения БЫКОВА г. Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | МИА | 5.65 | 2.31 | 4.84 | 2.42 | 1.50 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 31.10.2023 11:00