| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья СКВОРЦОВА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 149.89 | 12 | 1 |
| 2 | Аделина КУЗНЕЦОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 149.39 | 1 | 4 |
| 3 | Полина МАЛЫШЕВА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 144.43 | 7 | 2 |
| 4 | София НУРЕЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 143.46 | 6 | 3 |
| 5 | Таисия ГУСЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 128.37 | 4 | 6 |
| 6 | Александра МАРЬИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 127.70 | 2 | 8 |
| 7 | Нелли ЖИЛЯКОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 126.65 | 3 | 11 |
| 8 | Ульяна БУСЫГИНА г. Тюмень, МАУ ДО СШ «Прибой» | ТМН | 125.84 | 9 | 5 |
| 9 | Виктория СИВКОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 123.19 | 10 | 7 |
| 10 | Ульяна КИРКОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 120.96 | 13 | 9 |
| 11 | Александра МАЛЫШЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 119.23 | 16 | 10 |
| 12 | Полина ЗЛАТОУСТ г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 118.75 | 5 | 17 |
| 13 | Виктория УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 118.62 | 8 | 12 |
| 14 | Виктория ФЕДОТОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 114.66 | 11 | 18 |
| 15 | Карина МАЛИНОВСКАЯ г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 113.59 | 15 | 19 |
| 16 | Варвара ВАХИТОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 113.49 | 17 | 15 |
| 17 | Полина СИРАЕВА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 112.91 | 20 | 14 |
| 18 | Виктория БАЗГУТДИНОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 112.14 | 23 | 13 |
| 19 | Анастасия ПАУЛЬС г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 107.61 | 42 | 16 |
| 20 | Анастасия КАШЕНИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 107.03 | 21 | 20 |
| 21 | Анастасия ГАЙНУЛЛИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 105.72 | 18 | 24 |
| 22 | Софья НИКОЛАЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 105.22 | 24 | 22 |
| 23 | Вероника КУДРЯШЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 104.65 | 14 | 33 |
| 24 | Анна АНДРОНОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 104.29 | 28 | 23 |
| 25 | Полина РУСАНОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 103.56 | 26 | 26 |
| 26 | Арина КОВАЛЕНКО г. Тюмень, МАУ ДО СШ «Прибой» | ТМН | 103.06 | 19 | 30 |
| 27 | Анастасия ПОПИКОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 102.63 | 36 | 21 |
| 28 | Светлана ВЕЧКАНОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 102.25 | 27 | 29 |
| 29 | Полина УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 101.71 | 33 | 25 |
| 30 | Ксения БИЧ г. Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 100.77 | 32 | 28 |
| 31 | Кира ГЕРАСИМОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 100.16 | 25 | 36 |
| 32 | Мария БОБЫЛЕВА г. Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 100.15 | 38 | 27 |
| 33 | Таисия ЛОПАТИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 99.84 | 29 | 32 |
| 34 | Александра БАРАННИКОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 99.81 | 31 | 31 |
| 35 | Аделина ШАКИРОВА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 97.98 | 35 | 35 |
| 36 | Виктория КЛЕНОВА г. Снежинск, МБУ ДО «СШ «Олимпия» | СНЖ | 96.83 | 40 | 37 |
| 37 | Алиса КОТЛОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 96.12 | 22 | 45 |
| 38 | Дария САРСЕНБАЕВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 96.04 | 30 | 43 |
| 39 | Арина ГАТАУЛИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 95.76 | 46 | 34 |
| 40 | Диана КОРОЛЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 95.68 | 43 | 38 |
| 41 | Мария ЛЫСКОВА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 95.63 | 37 | 39 |
| 42 | Мария ЕФИМОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 95.08 | 34 | 41 |
| 43 | Марианна КОЛМАКОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 94.60 | 39 | 42 |
| 44 | Ева ПЛАТОНОВА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 91.45 | 51 | 40 |
| 45 | София КОРСАКОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 90.08 | 47 | 46 |
| 46 | Дарья БАГИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 89.84 | 44 | 48 |
| 47 | Варвара БУЛАТОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 88.62 | 41 | 49 |
| 48 | София ОРЛОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 88.45 | 53 | 44 |
| 49 | Софья МИНЯЗЕВА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 88.07 | 49 | 47 |
| 50 | Мария АВДЕЕВА г. Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 85.82 | 45 | 52 |
| 51 | Мария АЧУНОВА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 84.36 | 52 | 50 |
| 52 | Варвара МИКОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ «Прибой» | ТМН | 82.05 | 54 | 51 |
| 53 | Эвелина ПОЛОВИНКИНА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 79.90 | 50 | 54 |
| 54 | Александра ТРУШИНА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 79.34 | 55 | 53 |
| 55 | Маргарита МЕДВЕДЕВА г. Снежинск, МБУ ДО «СШ «Олимпия» | СНЖ | 78.47 | 48 | 55 |
| 56 | Ангелина ТОПОРОВА г. Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 60.26 | 56 | 56 |
| WD | Анастасия КОРОСТЕЛЕВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ «Прибой» | ТМН | |||
| WD | Владислава БАУКИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | |||
| WD | Екатерина ТЕРЕХОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
Last Update: 16.11.2023 19:33