| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина ЧЕРНЕЦОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 18.74 | 7.48 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Каролина КЛОЧКОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 17.83 | 6.69 | 11.14 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #37 | |
| 3 | Маргарита АВДЕЕВА г. Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 16.86 | 5.98 | 10.88 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Анна КИСЕЛЕВА г. Челябинск, Команда Дмитриева | ЧЕЛ | 16.74 | 6.62 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #8 | |
| 5 | Виктория ДЗЮБА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 16.64 | 6.14 | 11.00 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #46 | |
| 6 | Василиса ЛИПЧАНСКАЯ г. Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | МИА | 16.61 | 6.48 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #26 | |
| 7 | София КОВАЛИНА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 16.60 | 6.10 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #24 | |
| 8 | Валерия КАРПАЕВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 16.54 | 6.16 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #48 | |
| 9 | Кристина ПАСТУШОК г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 16.39 | 5.89 | 11.00 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #5 | |
| 10 | Виктория ЕЛЧЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.90 | 6.02 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #51 | |
| 11 | Эмилиана СОМОВА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 15.83 | 5.95 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Ульяна НЕСТЕРОВА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 15.78 | 5.65 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #49 | |
| 13 | Алиса ЧЕСНОКОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.71 | 5.45 | 10.76 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #14 | |
| 14 | Анастасия ПАНОВА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 15.71 | 5.70 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #40 | |
| 15 | Елизавета САМОЙЛОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.69 | 4.93 | 10.76 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #17 | |
| 16 | Анна МАРТЕМЬЯНОВА г. Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | МИА | 15.68 | 5.80 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #38 | |
| 17 | София БЫКОВА г. Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | МИА | 15.62 | 7.00 | 9.62 | 3.08 | 3.33 | 1.00 | #56 | |
| 18 | Милана КАМЫНИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.58 | 5.32 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #19 | |
| 19 | Александра СМОЛИНА г. Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 15.53 | 5.65 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #23 | |
| 20 | Нина ВЕРЕТЕННИКОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.49 | 5.61 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #12 | |
| 21 | Ксения РУСАКОВА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 15.36 | 5.60 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #57 | |
| 22 | Кира ХИСМАТУЛЛИНА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 15.05 | 4.79 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #47 | |
| 23 | София МОРГУНОВА г. Озерск, ФФКК ОГО | ОЗЕ | 14.97 | 5.71 | 9.26 | 2.92 | 3.25 | 0.00 | #45 | |
| 24 | Дарина САЙФУЛЛИНА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 14.96 | 5.07 | 9.89 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #32 | |
| 25 | Ева КУДРЯШОВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 14.87 | 4.74 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #25 | |
| 26 | Анна ОЛЬХОВСКАЯ г. Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 14.81 | 4.68 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #43 | |
| 27 | Алена ВЕСЕЛЫХ г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 14.66 | 4.65 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #22 | |
| 28 | Есения ЛИПИНА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 14.61 | 4.60 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #53 | |
| 29 | Анастасия ПЛОСКОНОСОВА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 14.43 | 4.55 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #41 | |
| 30 | Анастасия КАРИМОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.33 | 4.45 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #58 | |
| 31 | Аделина ХАТИМОВА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 14.30 | 4.54 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
| 32 | Мия МОХОНЬКО г. Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 14.16 | 4.40 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #30 | |
| 33 | Дарья МАЛЬЦЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.00 | 4.25 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #16 | |
| 34 | Анна ТЮФЯКОВА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 14.00 | 4.50 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #55 | |
| 35 | Евдокия ШАРАМАЗОВА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 13.96 | 4.45 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #34 | |
| 36 | Екатерина ШАРАЯ г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.96 | 4.08 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #20 | |
| 37 | Анна КИБАНОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 13.95 | 4.45 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #39 | |
| 38 | Аврора ГРИХАНОВА-ГОДЛЕВСКАЯ г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 13.90 | 4.14 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #29 | |
| 39 | Алиса КОРОБЕЙНИКОВА г. Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | МИА | 13.68 | 4.30 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #31 | |
| 40 | Александра МЕЗЕНЦЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.40 | 4.02 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #2 | |
| 41 | Александра ШТАЙЦ г. Челябинск, Команда Дмитриева | ЧЕЛ | 13.22 | 3.84 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #9 | |
| 42 | Ольга ПЕТРОВСКАЯ г. Челябинск, СФК "Метелица" | ЧЕЛ | 13.19 | 3.81 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #27 | |
| 43 | Аделина НИКОЛАЕВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 13.09 | 3.59 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #35 | |
| 44 | Алиса ЛАПШИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.88 | 3.00 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #13 | |
| 45 | Ульяна МАКАРОВА г. Озерск, ФФКК ОГО | ОЗР | 12.70 | 3.20 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #21 | |
| 46 | Ульяна ЕЛИЗАРОВА Озерск, ЛА "Высота" | ОЗР | 12.62 | 3.24 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #18 | |
| 47 | Валерия ШПИЛЕВА г. Озерск, ФФКК ОГО | ОЗР | 12.53 | 3.53 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #50 | |
| 48 | Есения ХИСМАТУЛЛИНА г. Челябинск, Команда Дмитриева | ЧЕЛ | 11.70 | 2.32 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
| 49 | Кира ЛОПУХОВА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 11.11 | 1.85 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #44 | |
| 50 | Анастасия МОСКАЛЕНКО г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 11.05 | 2.17 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #54 | |
| 51 | Юлия РЕНШЛЕР г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 10.93 | 1.67 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #36 | |
| 52 | Елизавета ЗАРАМЕНСКИХ г. Озерск, ФФКК ОГО | ОЗР | 10.73 | 1.85 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 53 | Софья БЕЗДЕНЕЖНЫХ г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 10.15 | 1.52 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #28 | |
| 54 | Есения ЗУБКОВА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 8.50 | 0.24 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #42 | |
| 55 | Алиса ШТРУБЕЛЬ г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 8.38 | 0.24 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #52 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.11.2023 8:05