| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета ВАХИТОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 44.13 | 23.63 | 20.50 | 5.08 | 4.83 | 5.50 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Дарья ШЕПЕЛЕВА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 43.61 | 21.10 | 22.51 | 5.67 | 5.50 | 5.75 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Варвара ИСТОМИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 42.11 | 20.05 | 22.06 | 5.58 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Диана МОРОЗОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 41.94 | 20.78 | 22.16 | 5.50 | 5.33 | 5.83 | 1.00 | #10 | |
| 5 | Дарья КУРДИНА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 41.36 | 20.86 | 22.50 | 5.67 | 5.33 | 5.92 | 2.00 | #5 | |
| 6 | Екатерина ФИЛИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 41.12 | 20.94 | 20.18 | 5.08 | 4.92 | 5.17 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Полина ЕВСЕЕВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 39.35 | 18.40 | 21.95 | 5.50 | 5.42 | 5.58 | 1.00 | #6 | |
| 8 | Арина БОКОВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 38.76 | 20.13 | 18.63 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Кира ГОРДЕЕВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 37.15 | 18.43 | 19.72 | 5.08 | 4.83 | 4.92 | 1.00 | #4 | |
| 10 | Полина ПРИДАННИКОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 36.72 | 17.56 | 20.16 | 5.08 | 4.83 | 5.25 | 1.00 | #2 | |
| 11 | Мария ТЕРЕНТЬЕВА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 34.85 | 16.00 | 18.85 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #11 | |
| 12 | Вероника СЕРГЕЕВА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 30.78 | 14.72 | 19.06 | 4.75 | 4.58 | 5.00 | 3.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.11.2023 8:05