| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Варвара КОЗЛОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 31.06 | 1 |
| 2 | Анастасия ЛЫШКО г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 30.77 | 2 |
| 3 | Инга ПОПОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 30.66 | 3 |
| 4 | Алиса ХАТМУЛЛИНА г. Челябинск, Команда Дмитриева | 30.48 | 4 |
| 5 | Полина ШЕПЕЛЕВА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 30.28 | 5 |
| 6 | Мария ЛУЗИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 29.71 | 6 |
| 7 | Анна ФАТКУЛИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 29.67 | 7 |
| 8 | Галина КУРАЕВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 29.49 | 8 |
| 9 | Елизавета МИРОНОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 28.10 | 9 |
| 10 | Варвара АРИСТОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 27.42 | 10 |
| 11 | Мария РЫБИНЦЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 27.37 | 11 |
| 12 | Вероника ВОВРОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 27.15 | 12 |
| 13 | Каролина КЛИМЕНКО г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 27.01 | 13 |
| 14 | Василиса ЛУНЬКОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 26.33 | 14 |
| 15 | Людмила БОГДАНОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 26.03 | 15 |
| 16 | Софья ПОРТНОВА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 25.90 | 16 |
| 17 | Ангелина РАСПОПОВА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 25.72 | 17 |
| 18 | Анфиса ЛОПАТИНА г. Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 25.58 | 18 |
| 19 | Ульяна ЗУБАРЕВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | 25.04 | 19 |
| 20 | Кристина ДЗЮБАН г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 24.97 | 20 |
| 21 | Диана ШАЙХМЕТОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 24.37 | 21 |
| 22 | Виктория ЗЛОБИНА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 24.35 | 22 |
| 23 | Валерия СЕМЕНОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 24.31 | 23 |
| 24 | Дарья ЯШИНА г. Снежинск, МБУ ДО «СШ «Олимпия» | 24.13 | 24 |
| 25 | Светлана КУЗЕВАНОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 24.09 | 25 |
| 26 | Пелагея КУЛАКОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 23.93 | 26 |
| 27 | Валерия СЕМЕНОВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 23.85 | 27 |
| 28 | Арина КУЛЮШИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 23.50 | 28 |
| 29 | Маргарита ШПАГИНА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 23.36 | 29 |
| 30 | Веста ПАВЛОВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 23.17 | 30 |
| 31 | Ульяна ПЛЕТНЕВА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 23.16 | 31 |
| 32 | Валерия ЛЕЙС г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 23.15 | 32 |
| 33 | Таисия ОВЧИННИКОВА г. Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 22.28 | 33 |
| 34 | София БЫКОВА г. Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | 21.97 | 34 |
| 35 | Елизавета БАБИКОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 21.93 | 35 |
| 36 | Полина ШУХАРОВА г. Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 21.88 | 36 |
| 37 | Маргарита УСТИНОВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | 21.70 | 37 |
| 38 | Кира СВЕТЛОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 21.48 | 38 |
| 39 | Алиса ПЕХТЕЛЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 20.93 | 39 |
| 40 | Анна КАЗАНЦЕВА г. Озерск, ФФКК ОГО | 20.74 | 40 |
| 41 | Яна МОТОВИЛОВА г. Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 20.46 | 41 |
| 42 | Анна ГРЯЗНОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 20.25 | 42 |
| 43 | Светлана БАРАНОВА г. Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 20.00 | 43 |
| 44 | Мария ПЕТУХОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 19.75 | 44 |
| 45 | Вероника ЖУКОВА г. Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 19.65 | 45 |
| 46 | Ева МАКОВКИНА г. Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 18.78 | 46 |
| 47 | Кира САВЕНКОВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 18.42 | 47 |
| 48 | Василиса СГИБНЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 17.31 | 48 |
| 49 | Варвара БЕРЕЗУЕВА г. Снежинск, МБУ ДО «СШ «Олимпия» | 17.15 | 49 |
| WD | Анна ЧИРКОВА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ||
| WD | Софья КАДОМЦЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" |
Last Update: 02.12.2023 6:49