| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Александр ЧЕСКИДОВ г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 35.03 | 1 |
| 2 | Алексей ГУТРОВ г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 34.47 | 2 |
| 3 | Александр КАШЕНИН г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 32.31 | 3 |
| 4 | Рифат ЯУНБАЕВ г. Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 29.77 | 4 |
| 5 | Антон СЫЧЕВ г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 27.38 | 5 |
| 6 | Лев ГАНЕЕВ г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 26.90 | 6 |
| WD | Семен ТЮМЕНЦЕВ г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" |
Last Update: 01.12.2023 9:01