| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Таисия ШАЛДИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 43.89 | 1 |
| 2 | Каролина ГАЙСИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 40.76 | 2 |
| 3 | Ксения ШАБАНОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 39.82 | 3 |
| 4 | Алиса ЗЛАТОУСТ г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 39.82 | 4 |
| 5 | Мирослава РЯБОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 39.05 | 5 |
| 6 | Агата СТРОГОНОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 37.67 | 6 |
| 7 | Анастасия ЧЕСНОКОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 37.57 | 7 |
| 8 | Алексения ТКАЧЕНКО г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 36.81 | 8 |
| 9 | Алина ГАЗИЗУЛЛИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 35.24 | 9 |
| 10 | ЕКАТЕРИНА КРЫНКОВА г. Снежинск, МБУ ДО «СШ «Олимпия» | 32.88 | 10 |
| 11 | Елизавета ПОТАПОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 32.53 | 11 |
| 12 | Диана СУВОРОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 32.22 | 12 |
| 13 | Дарья КЛЮШНИКОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 31.08 | 13 |
| 14 | Дина ДАУТОВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 30.73 | 14 |
| 15 | Мария ДЫРДО г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 30.47 | 15 |
| 16 | Николь ТЕТЕРЕВА г. Снежинск, МБУ ДО «СШ «Олимпия» | 30.38 | 16 |
| 17 | Дарья ЯКИМЕНКО г. Челябинск, СФК "Снежинка" | 29.98 | 17 |
| 18 | Михаэла ИЛЬИНА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 29.41 | 18 |
| 19 | София ДРЕМОВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 28.84 | 19 |
| 20 | Виктория БЕРЕЗИНА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 28.56 | 20 |
| 21 | София ЛОБАНОВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | 28.56 | 21 |
| 22 | Айдана ТАУКОВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 27.32 | 22 |
| 23 | Софья ТЕПЛЯКОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 26.43 | 23 |
| 24 | Валерия МАМИНОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 24.95 | 24 |
| WD | Мария АДОНЬЕВА г. Челябинск, Команда Дмитриева | ||
| WD | Алена ЛИФАНОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" |
Last Update: 01.12.2023 10:46