| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья СКВОРЦОВА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 148.14 | 1 | 1 |
| 2 | Александра МАРЬИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 131.42 | 2 | 3 |
| 3 | София НУРЕЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 127.46 | 5 | 2 |
| 4 | Таисия ГУСЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 122.27 | 3 | 5 |
| 5 | Полина ЗЛАТОУСТ г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 119.68 | 12 | 4 |
| 6 | Виктория УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 117.50 | 4 | 7 |
| 7 | Виктория ФЕДОТОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 116.48 | 6 | 8 |
| 8 | Александра МАЛЫШЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 115.85 | 8 | 6 |
| 9 | Анастасия ПОПИКОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 110.52 | 10 | 12 |
| 10 | Анастасия КАШЕНИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 109.53 | 11 | 13 |
| 11 | Карина МАЛИНОВСКАЯ г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 108.42 | 7 | 20 |
| 12 | Анастасия НУЖНОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ «Прибой» | 108.21 | 17 | 10 |
| 13 | Виктория БАЗГУТДИНОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 107.48 | 19 | 11 |
| 14 | Софья БОНДАРЬ г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 106.88 | 16 | 14 |
| 15 | Анна ШКОРУПИНСКАЯ г. Тюмень, МАУ ДО СШ «Прибой» | 105.86 | 13 | 17 |
| 16 | Александра ЗАВЬЯЛОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 105.28 | 18 | 15 |
| 17 | Анна АНДРОНОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 105.11 | 14 | 19 |
| 18 | Вероника КУДРЯШЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 104.67 | 37 | 9 |
| 19 | Софья НИКОЛАЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 103.32 | 9 | 28 |
| 20 | Вероника ФОМИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 103.31 | 20 | 18 |
| 21 | Ксения БИЧ г. Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 102.82 | 24 | 16 |
| 22 | Анастасия ГАЙНУЛЛИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 101.95 | 22 | 21 |
| 23 | Алиса КОТЛОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 100.38 | 21 | 25 |
| 24 | Мария БОБЫЛЕВА г. Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 100.29 | 29 | 22 |
| 25 | Мария ЕФИМОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 99.52 | 30 | 23 |
| 26 | Ксения БЫКОВА г. Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 98.72 | 25 | 26 |
| 27 | Полина УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 98.02 | 31 | 24 |
| 28 | Кира ГЕРАСИМОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 97.78 | 15 | 36 |
| 29 | Татьяна ШЕСТИАЛТЫНОВА г. Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 97.02 | 28 | 29 |
| 30 | Виктория КЛЕНОВА г. Снежинск, МБУ ДО «СШ «Олимпия» | 96.79 | 27 | 30 |
| 31 | Светлана ВЕЧКАНОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 96.57 | 33 | 27 |
| 32 | Арина ГАТАУЛИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 96.20 | 23 | 33 |
| 33 | Александра БАРАННИКОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 95.29 | 32 | 31 |
| 34 | Кристина КОНОВАЛОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 94.15 | 26 | 37 |
| 35 | Александра ЗЫКОВА г. Снежинск, МБУ ДО «СШ «Олимпия» | 93.25 | 35 | 34 |
| 36 | Мария БАУМАН г. Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 92.51 | 34 | 38 |
| 37 | Таисия ЛОПАТИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 90.46 | 43 | 32 |
| 38 | Таисия ХРАМОВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 90.21 | 42 | 35 |
| 39 | Владислава БАУКИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 90.02 | 36 | 40 |
| 40 | Маргарита МЕДВЕДЕВА г. Снежинск, МБУ ДО «СШ «Олимпия» | 89.34 | 41 | 39 |
| 41 | Арина ШЕСТАЕВА г. Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 87.45 | 39 | 41 |
| 42 | Дарья БАГИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 84.90 | 38 | 42 |
| WD | Алиса СВИНЦОВА г. Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | |||
| WD | Варвара ВАХИТОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" |
Last Update: 02.12.2023 7:06