| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаил ГАЛКИН г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 17.26 | 7.50 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Никита ХАЛДИН г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 15.22 | 5.72 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Владимир ДЗЮБАН г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 13.76 | 4.76 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Глеб УШНУРЦЕВ г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 11.96 | 3.83 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #3 | |
| 5 | Василий ЛОБАНОВ г. Челябинск, СФК "Снежинка" | 11.60 | 3.34 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Мирон ДУБОВОЙ г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 10.29 | 2.03 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 02.12.2023 7:09