| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара КОЗЛОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 31.06 | 11.47 | 19.59 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #51 | |
| 2 | Анастасия ЛЫШКО г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 30.77 | 11.84 | 18.93 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #42 | |
| 3 | Инга ПОПОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 30.66 | 11.99 | 18.67 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #26 | |
| 4 | Алиса ХАТМУЛЛИНА г. Челябинск, Команда Дмитриева | 30.48 | 10.74 | 19.74 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #43 | |
| 5 | Полина ШЕПЕЛЕВА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 30.28 | 11.61 | 18.67 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #28 | |
| 6 | Мария ЛУЗИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 29.71 | 10.24 | 19.47 | 4.17 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #49 | |
| 7 | Анна ФАТКУЛИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 29.67 | 10.46 | 19.21 | 4.17 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #17 | |
| 8 | Галина КУРАЕВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 29.49 | 11.72 | 18.27 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #11 | |
| 9 | Елизавета МИРОНОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 28.10 | 10.76 | 17.34 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #38 | |
| 10 | Варвара АРИСТОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 27.42 | 9.28 | 18.14 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #47 | |
| 11 | Мария РЫБИНЦЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 27.37 | 9.91 | 17.46 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Вероника ВОВРОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 27.15 | 9.69 | 17.46 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
| 13 | Каролина КЛИМЕНКО г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 27.01 | 8.34 | 18.67 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
| 14 | Василиса ЛУНЬКОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 26.33 | 9.53 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #16 | |
| 15 | Людмила БОГДАНОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 26.03 | 9.50 | 16.53 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #29 | |
| 16 | Софья ПОРТНОВА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 25.90 | 11.23 | 16.67 | 3.50 | 3.25 | 3.67 | 2.00 | #1 | |
| 17 | Ангелина РАСПОПОВА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 25.72 | 9.12 | 17.60 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #46 | |
| 18 | Анфиса ЛОПАТИНА г. Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 25.58 | 8.38 | 17.20 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
| 19 | Ульяна ЗУБАРЕВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | 25.04 | 8.87 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #25 | |
| 20 | Кристина ДЗЮБАН г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 24.97 | 9.20 | 16.27 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #50 | |
| 21 | Диана ШАЙХМЕТОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 24.37 | 8.74 | 16.13 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #36 | |
| 22 | Виктория ЗЛОБИНА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 24.35 | 8.08 | 16.27 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
| 23 | Валерия СЕМЕНОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 24.31 | 7.78 | 16.53 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 24 | Дарья ЯШИНА г. Снежинск, МБУ ДО «СШ «Олимпия» | 24.13 | 7.99 | 16.14 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #24 | |
| 25 | Светлана КУЗЕВАНОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 24.09 | 7.43 | 16.66 | 3.58 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #32 | |
| 26 | Пелагея КУЛАКОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 23.93 | 7.39 | 16.54 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #48 | |
| 27 | Валерия СЕМЕНОВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 23.85 | 8.11 | 15.74 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #40 | |
| 28 | Арина КУЛЮШИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 23.50 | 6.53 | 17.47 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #12 | |
| 29 | Маргарита ШПАГИНА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 23.36 | 7.72 | 16.14 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #18 | |
| 30 | Веста ПАВЛОВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 23.17 | 7.30 | 15.87 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #19 | |
| 31 | Ульяна ПЛЕТНЕВА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 23.16 | 6.72 | 16.94 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #27 | |
| 32 | Валерия ЛЕЙС г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 23.15 | 6.05 | 17.60 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #45 | |
| 33 | Таисия ОВЧИННИКОВА г. Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 22.28 | 5.88 | 16.40 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #41 | |
| 34 | София БЫКОВА г. Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | 21.97 | 6.77 | 15.20 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 35 | Елизавета БАБИКОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 21.93 | 6.16 | 16.27 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #14 | |
| 36 | Полина ШУХАРОВА г. Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 21.88 | 5.98 | 16.40 | 3.42 | 3.25 | 3.58 | 0.50 | #37 | |
| 37 | Маргарита УСТИНОВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | 21.70 | 5.67 | 16.53 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 0.50 | #4 | |
| 38 | Кира СВЕТЛОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 21.48 | 6.75 | 15.73 | 3.25 | 3.08 | 3.50 | 1.00 | #33 | |
| 39 | Алиса ПЕХТЕЛЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 20.93 | 5.53 | 16.40 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #31 | |
| 40 | Анна КАЗАНЦЕВА г. Озерск, ФФКК ОГО | 20.74 | 6.94 | 14.80 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 1.00 | #20 | |
| 41 | Яна МОТОВИЛОВА г. Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 20.46 | 5.86 | 15.60 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #35 | |
| 42 | Анна ГРЯЗНОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 20.25 | 5.55 | 15.20 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #30 | |
| 43 | Светлана БАРАНОВА г. Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 20.00 | 4.90 | 15.60 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #34 | |
| 44 | Мария ПЕТУХОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 19.75 | 5.55 | 15.20 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #13 | |
| 45 | Вероника ЖУКОВА г. Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 19.65 | 4.32 | 15.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #44 | |
| 46 | Ева МАКОВКИНА г. Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 18.78 | 4.59 | 15.19 | 3.08 | 3.08 | 3.33 | 1.00 | #15 | |
| 47 | Кира САВЕНКОВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 18.42 | 4.81 | 13.61 | 2.92 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #39 | |
| 48 | Василиса СГИБНЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 17.31 | 3.64 | 14.67 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | 1.00 | #21 | |
| 49 | Варвара БЕРЕЗУЕВА г. Снежинск, МБУ ДО «СШ «Олимпия» | 17.15 | 4.68 | 13.47 | 2.83 | 2.67 | 2.92 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 02.12.2023 6:49