| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья СКВОРЦОВА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 91.91 | 49.09 | 43.82 | 5.50 | 5.33 | 5.58 | 1.00 | #43 | |
| 2 | София НУРЕЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 82.64 | 40.46 | 43.18 | 5.50 | 5.17 | 5.50 | 1.00 | #39 | |
| 3 | Александра МАРЬИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 80.75 | 41.36 | 41.39 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 2.00 | #42 | |
| 4 | Полина ЗЛАТОУСТ г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 79.08 | 37.24 | 41.84 | 5.25 | 5.00 | 5.42 | 0.00 | #32 | |
| 5 | Таисия ГУСЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 75.46 | 35.62 | 41.84 | 5.25 | 5.00 | 5.42 | 2.00 | #41 | |
| 6 | Александра МАЛЫШЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 74.32 | 32.36 | 42.96 | 5.42 | 5.17 | 5.50 | 1.00 | #36 | |
| 7 | Виктория УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 72.63 | 32.24 | 41.39 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #40 | |
| 8 | Виктория ФЕДОТОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 71.94 | 32.44 | 40.50 | 5.17 | 4.92 | 5.08 | 1.00 | #38 | |
| 9 | Вероника КУДРЯШЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 71.25 | 32.29 | 38.96 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Анастасия НУЖНОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ «Прибой» | 70.38 | 32.30 | 38.08 | 4.92 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #27 | |
| 11 | Виктория БАЗГУТДИНОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 69.99 | 30.49 | 40.50 | 5.08 | 4.92 | 5.17 | 1.00 | #25 | |
| 12 | Анастасия ПОПИКОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 69.52 | 30.35 | 39.17 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #34 | |
| 13 | Анастасия КАШЕНИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 68.91 | 29.76 | 39.15 | 5.00 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #33 | |
| 14 | Софья БОНДАРЬ г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 68.53 | 28.93 | 39.60 | 5.08 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #28 | |
| 15 | Александра ЗАВЬЯЛОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 67.64 | 29.59 | 38.05 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #26 | |
| 16 | Ксения БИЧ г. Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 66.82 | 30.10 | 36.72 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #20 | |
| 17 | Анна ШКОРУПИНСКАЯ г. Тюмень, МАУ ДО СШ «Прибой» | 66.07 | 29.69 | 37.38 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #31 | |
| 18 | Вероника ФОМИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 65.93 | 29.00 | 38.93 | 4.83 | 4.75 | 5.00 | 2.00 | #24 | |
| 19 | Анна АНДРОНОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 65.90 | 28.85 | 38.05 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 1.00 | #30 | |
| 20 | Карина МАЛИНОВСКАЯ г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 65.87 | 26.82 | 40.05 | 5.00 | 4.83 | 5.17 | 1.00 | #37 | |
| 21 | Анастасия ГАЙНУЛЛИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 65.69 | 28.21 | 38.48 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #22 | |
| 22 | Мария БОБЫЛЕВА г. Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 65.35 | 28.84 | 36.51 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #15 | |
| 23 | Мария ЕФИМОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 65.30 | 27.92 | 37.38 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #14 | |
| 24 | Полина УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 63.80 | 26.21 | 37.59 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #13 | |
| 25 | Алиса КОТЛОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 63.59 | 26.87 | 36.72 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #23 | |
| 26 | Ксения БЫКОВА г. Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 62.96 | 27.34 | 35.62 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #19 | |
| 27 | Светлана ВЕЧКАНОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 62.48 | 28.43 | 36.05 | 4.50 | 4.33 | 4.67 | 2.00 | #11 | |
| 28 | Софья НИКОЛАЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 62.20 | 24.93 | 38.27 | 4.83 | 4.58 | 4.92 | 1.00 | #35 | |
| 29 | Татьяна ШЕСТИАЛТЫНОВА г. Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 62.00 | 27.05 | 34.95 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #16 | |
| 30 | Виктория КЛЕНОВА г. Снежинск, МБУ ДО «СШ «Олимпия» | 61.72 | 26.33 | 35.39 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #17 | |
| 31 | Александра БАРАННИКОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 61.15 | 25.43 | 36.72 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #12 | |
| 32 | Таисия ЛОПАТИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 60.94 | 26.34 | 35.60 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #1 | |
| 33 | Арина ГАТАУЛИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 60.08 | 23.91 | 37.17 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #21 | |
| 34 | Александра ЗЫКОВА г. Снежинск, МБУ ДО «СШ «Олимпия» | 59.49 | 24.56 | 34.93 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
| 35 | Таисия ХРАМОВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 59.48 | 25.01 | 34.47 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
| 36 | Кира ГЕРАСИМОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 59.05 | 21.88 | 37.17 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #29 | |
| 37 | Кристина КОНОВАЛОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 58.79 | 24.08 | 36.71 | 4.58 | 4.42 | 4.75 | 2.00 | #18 | |
| 38 | Мария БАУМАН г. Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 58.62 | 26.01 | 33.61 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #10 | |
| 39 | Маргарита МЕДВЕДЕВА г. Снежинск, МБУ ДО «СШ «Олимпия» | 57.90 | 24.10 | 33.80 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
| 40 | Владислава БАУКИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 56.53 | 23.28 | 34.25 | 4.33 | 4.08 | 4.42 | 1.00 | #8 | |
| 41 | Арина ШЕСТАЕВА г. Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 54.75 | 23.16 | 33.59 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 2.00 | #5 | |
| 42 | Дарья БАГИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 52.15 | 17.89 | 34.26 | 4.25 | 4.08 | 4.50 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 02.12.2023 7:06