| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алексей КУЗНЕЦОВ г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 12.44 | 5.94 | 6.50 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Алексей СТРОЙКИН г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 11.89 | 5.73 | 6.16 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Дмитрий ЕСИН г. Озёрск, АНО "Дир-ия соц-ых и спорт проектов" ЛА "Высота" | 10.70 | 5.20 | 5.50 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Данила КОЗЛОВ г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 10.42 | 4.76 | 5.66 | 2.83 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 02.12.2023 18:54