| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Есения СЕРДЮКОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 14.11 | 6.61 | 7.50 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Алиса БЕЛОУСОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 14.09 | 6.59 | 7.50 | 3.75 | 0.00 | #17 | |
| 3 | Софья ХАРЬКИНА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 13.04 | 6.38 | 6.66 | 3.33 | 0.00 | #27 | |
| 4 | Мария КОВАЛЕВА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 12.70 | 6.20 | 6.50 | 3.25 | 0.00 | #30 | |
| 5 | Василиса КОХАНЧИК г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 12.31 | 5.81 | 6.50 | 3.25 | 0.00 | #31 | |
| 6 | Екатерина ЧУБАТАЯ г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 12.24 | 5.74 | 6.50 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Юлия ЗИНОВЬЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 11.88 | 5.54 | 6.34 | 3.17 | 0.00 | #19 | |
| 8 | Елизавета ТИШИНА г. Челябинск, КФК "Капелла" | 11.81 | 5.81 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | #23 | |
| 9 | Есения ЗАЙДУЛОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 11.64 | 5.48 | 6.16 | 3.08 | 0.00 | #22 | |
| 10 | Алиса ШАТОХИНА г. Челябинск, КФК "Капелла" | 11.51 | 5.67 | 5.84 | 2.92 | 0.00 | #21 | |
| 11 | Екатерина ШИЛОВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | 11.47 | 5.63 | 5.84 | 2.92 | 0.00 | #25 | |
| 12 | Анжелика СТРОГОНОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 11.32 | 5.48 | 6.34 | 3.17 | 0.50 | #32 | |
| 13 | Евгения САПИГА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 11.04 | 5.04 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | #13 | |
| 14 | Вера МЕДВЕДЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 10.91 | 4.91 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | #18 | |
| 15 | Елизавета БЫКОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 10.78 | 4.94 | 5.84 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
| 16 | Софья БУГРИЙ г. Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | 10.65 | 5.15 | 5.50 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 17 | Виталина ШАДРИНА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 10.61 | 5.11 | 5.50 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
| 18 | Софья ФАДЕЕВА г. Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | 10.47 | 4.47 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
| 19 | Мария МАРКИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 10.34 | 5.00 | 5.34 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
| 20 | Екатерина МУСАТОВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | 10.10 | 5.10 | 5.00 | 2.50 | 0.00 | #14 | |
| 21 | Анна ПЕХТЕЛЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 10.05 | 4.89 | 5.16 | 2.58 | 0.00 | #11 | |
| 22 | Ева ЗАВОРНИЦЫНА г. Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 9.92 | 4.92 | 5.00 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
| 23 | Милена РЕЗВАНОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 9.87 | 4.87 | 5.00 | 2.50 | 0.00 | #16 | |
| 24 | Алена КУЗНЕЦОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 9.74 | 5.24 | 5.00 | 2.50 | 0.50 | #24 | |
| 25 | Ника ТЕЛЯТНИКОВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | 9.61 | 4.77 | 5.34 | 2.67 | 0.50 | #28 | |
| 26 | Арина КОЗУБ г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 9.61 | 4.95 | 4.66 | 2.33 | 0.00 | #26 | |
| 27 | Агата ДЕМКО г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 9.40 | 4.90 | 4.50 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
| 28 | София ВАСИЛЬЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 9.26 | 4.76 | 4.50 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 29 | Александра ГЮРДЖИ-ОГЛЫ г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 9.00 | 4.16 | 4.84 | 2.42 | 0.00 | #20 | |
| 30 | Татьяна БОБРОВА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 8.93 | 3.93 | 5.00 | 2.50 | 0.00 | #15 | |
| 31 | Есения ЗАЙЦЕВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 8.26 | 3.60 | 4.66 | 2.33 | 0.00 | #29 | |
| 32 | Валерия ГОЛЫШЕВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | 8.24 | 4.40 | 4.34 | 2.17 | 0.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 02.12.2023 21:06