| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина ШАТАЛОВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 11.85 | 6.01 | 5.84 | 2.92 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Мирослава СКОКОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 11.25 | 5.59 | 5.66 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Диана БУРАМБАЕВА г. Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 10.87 | 5.37 | 5.50 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Василиса ЕМЕЛИНА г. Челябинск, КФК "Капелла" | 10.70 | 5.36 | 5.34 | 2.67 | 0.00 | #15 | |
| 5 | Анастасия ОСИПОВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 10.08 | 4.58 | 5.50 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Вероника ТЕЛЕГИНА г. Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | 10.08 | 5.08 | 5.50 | 2.75 | 0.50 | #9 | |
| 7 | Валерия КОЖАКИНА г. Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | 9.97 | 5.31 | 5.16 | 2.58 | 0.50 | #6 | |
| 8 | Алина АНИСКОВЕЦ г. Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | 9.84 | 5.00 | 4.84 | 2.42 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Николь ШИШОВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 9.76 | 5.10 | 4.66 | 2.33 | 0.00 | #14 | |
| 10 | Виктория МИРОНОВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 9.66 | 4.50 | 5.16 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Яна ГУМЕРОВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 9.60 | 4.76 | 4.84 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Анастасия ПЕСТРЯКОВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 9.10 | 4.10 | 5.00 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 13 | Кира ШЕШУКОВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | 8.73 | 4.57 | 4.66 | 2.33 | 0.50 | #13 | |
| 14 | Ева АТАНОВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 7.61 | 3.27 | 4.34 | 2.17 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 02.12.2023 21:06