| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Семен ТЮМЕНЦЕВ г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 37.06 | 1 |
| 2 | Алексей ГУТРОВ г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 36.96 | 2 |
| 3 | Александр ЧЕСКИДОВ г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 35.33 | 3 |
| 4 | Александр КАШЕНИН г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 32.13 | 4 |
| 5 | Лев ГАНЕЕВ г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.38 | 5 |
| 6 | Антон СЫЧЕВ г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 28.49 | 6 |
| 7 | Рифат ЯУНБАЕВ г. Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 28.04 | 7 |
Last Update: 13.12.2023 21:17