| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Семен ТЮМЕНЦЕВ г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 37.06 | 16.22 | 20.84 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Алексей ГУТРОВ г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 36.96 | 16.57 | 20.39 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Александр ЧЕСКИДОВ г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 35.33 | 15.13 | 20.70 | 3.83 | 3.67 | 4.00 | 0.50 | #4 | |
| 4 | Александр КАШЕНИН г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 32.13 | 14.40 | 18.73 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #2 | |
| 5 | Лев ГАНЕЕВ г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.38 | 11.84 | 19.04 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #6 | |
| 6 | Антон СЫЧЕВ г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 28.49 | 11.30 | 17.69 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #5 | |
| 7 | Рифат ЯУНБАЕВ г. Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 28.04 | 11.85 | 17.69 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 1.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.12.2023 21:18