| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Есения СЕРДЮКОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.52 | 6.36 | 7.16 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Алиса БЕЛОУСОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.46 | 6.30 | 7.16 | 3.58 | 0.00 | #37 | |
| 3 | Мария КОВАЛЕВА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 13.04 | 6.54 | 6.50 | 3.25 | 0.00 | #26 | |
| 4 | Анжелика СТРОГОНОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.44 | 5.94 | 6.50 | 3.25 | 0.00 | #16 | |
| 5 | Екатерина ЧУБАТАЯ г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 12.10 | 5.76 | 6.34 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Юлия ЗИНОВЬЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 11.44 | 5.60 | 5.84 | 2.92 | 0.00 | #31 | |
| 7 | Евгения САПИГА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 11.19 | 5.53 | 5.66 | 2.83 | 0.00 | #17 | |
| 8 | Анна ХАЧЕМИЗОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 11.14 | 5.30 | 5.84 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Елизавета БЫКОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 10.97 | 5.13 | 5.84 | 2.92 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Полина КНЯЗЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 10.79 | 5.29 | 5.50 | 2.75 | 0.00 | #24 | |
| 11 | Анна ПЕХТЕЛЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 10.72 | 5.38 | 5.34 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
| 12 | Вера МЕДВЕДЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 10.69 | 5.03 | 5.66 | 2.83 | 0.00 | #33 | |
| 13 | Мария МАРКИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 10.51 | 5.17 | 5.34 | 2.67 | 0.00 | #18 | |
| 14 | Алена КУЗНЕЦОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 10.41 | 5.25 | 5.16 | 2.58 | 0.00 | #35 | |
| 15 | Екатерина МУСАТОВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 10.26 | 5.10 | 5.16 | 2.58 | 0.00 | #34 | |
| 16 | Виталина ШАДРИНА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 10.18 | 4.84 | 5.34 | 2.67 | 0.00 | #38 | |
| 17 | Маргарита МОКРОУСОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 9.91 | 5.07 | 4.84 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 18 | Татьяна БОБРОВА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 9.84 | 5.00 | 4.84 | 2.42 | 0.00 | #19 | |
| 19 | Дарья ПЕРЕПЕЛКИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 9.71 | 4.87 | 5.34 | 2.67 | 0.50 | #39 | |
| 20 | Арина ДОЙКИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 9.63 | 4.79 | 5.34 | 2.67 | 0.50 | #30 | |
| 21 | Есения КИРЮШКИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 9.61 | 4.77 | 4.84 | 2.42 | 0.00 | #20 | |
| 22 | Елизавета КИН г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 9.42 | 4.76 | 5.16 | 2.58 | 0.50 | #28 | |
| 23 | Александра ГЮРДЖИ-ОГЛЫ г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 9.33 | 4.49 | 4.84 | 2.42 | 0.00 | #13 | |
| 24 | Варвара СТЕПАНЕНКО г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 9.11 | 4.77 | 4.84 | 2.42 | 0.50 | #27 | |
| 25 | Арина КОЗУБ г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 9.08 | 5.24 | 4.34 | 2.17 | 0.50 | #22 | |
| 26 | София ВАСИЛЬЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 8.95 | 4.79 | 4.66 | 2.33 | 0.50 | #32 | |
| 27 | Агата ДЕМКО г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 8.95 | 4.79 | 4.16 | 2.08 | 0.00 | #14 | |
| 28 | Алиса ИЗМЕСТЬЕВА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 8.94 | 4.60 | 4.34 | 2.17 | 0.00 | #15 | |
| 29 | Есения ЗАЙДУЛОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 8.91 | 4.57 | 5.34 | 2.67 | 1.00 | #11 | |
| 30 | Олеся ТРУФАНОВА г. Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 8.83 | 4.49 | 4.34 | 2.17 | 0.00 | #21 | |
| 31 | Милена РЕЗВАНОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 8.34 | 4.00 | 4.34 | 2.17 | 0.00 | #29 | |
| 32 | Юлия КАЛЯСКИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 8.33 | 4.17 | 4.16 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
| 33 | София ПОПОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 7.03 | 3.53 | 4.00 | 2.00 | 0.50 | #36 | |
| 34 | Василиса ШУЛЕПОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 5.80 | 2.30 | 5.00 | 2.50 | 1.50 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.12.2023 20:08