| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мирослава СКОКОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 11.87 | 5.87 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Вероника ТЕЛЕГИНА г. Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | МИА | 10.68 | 5.34 | 5.34 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Алина АНИСКОВЕЦ г. Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | ЧЕБ | 10.61 | 5.27 | 5.34 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Валерия КОЖАКИНА г. Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | ЧЕБ | 10.53 | 5.37 | 5.16 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Ульяна ШУГАЕВА г. Каменск-Уральский, МАУ «СШ г.Каменска-Уральского» | КМН | 10.07 | 5.23 | 4.84 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Дарья ТРЕТЬЯКОВА г. Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 9.55 | 4.89 | 4.66 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Анна ЧЕБЫКИНА г. Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | ЧЕБ | 9.23 | 4.57 | 4.66 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Полина БАЛДИНА г. Каменск-Уральский, МАУ «СШ г.Каменска-Уральского» | КМН | 6.19 | 2.35 | 4.84 | 2.42 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.12.2023 20:34