| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья ХАРЬКИНА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 13.09 | 6.43 | 6.66 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Анжелика СТРОГОНОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.05 | 5.71 | 6.34 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Есения ЗАЙДУЛОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 11.68 | 5.68 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Юлия ЗИНОВЬЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 11.49 | 5.49 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Евгения САПИГА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 11.29 | 5.63 | 5.66 | 2.83 | 0.00 | #15 | |
| 6 | Алена КУЗНЕЦОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 11.01 | 5.35 | 5.66 | 2.83 | 0.00 | #14 | |
| 7 | Елизавета БЫКОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 10.97 | 5.31 | 5.66 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Виталина ШАДРИНА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 10.66 | 5.50 | 5.16 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Василиса КОХАНЧИК г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 10.54 | 4.88 | 6.16 | 3.08 | 0.50 | #12 | |
| 10 | Мария ЭВЕРТ г. Снежинск, МБУ ДО «СШ «Олимпия» | СНЖ | 9.95 | 4.95 | 5.00 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 11 | София ПОПОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 9.84 | 5.00 | 4.84 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Милена РЕЗВАНОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 9.84 | 5.00 | 4.84 | 2.42 | 0.00 | #11 | |
| 13 | Агата ДЕМКО г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 9.26 | 4.76 | 4.50 | 2.25 | 0.00 | #9 | |
| 14 | Алиса ЖУРАВЛЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 9.25 | 4.75 | 4.50 | 2.25 | 0.00 | #16 | |
| 15 | Екатерина ЧУБАТАЯ г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 7.76 | 2.76 | 5.50 | 2.75 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.01.2024 10:33