| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Алексей ГУТРОВ г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 37.75 | 1 |
| 2 | Артём ДОБРОВОЛЬСКИЙ г. Каменск-Уральский, МАУ «СШ г.Каменска-Уральского» | 37.72 | 2 |
| 3 | Александр КАШЕНИН г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 33.20 | 3 |
| 4 | Степан КРИВЕНЦОВ г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 29.81 | 4 |
| 5 | Александр ЧЕСКИДОВ г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 29.58 | 5 |
| WD | Семен ТЮМЕНЦЕВ г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" |
Last Update: 01.02.2024 11:45