| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина СИРАЕВА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 130.93 | 1 | 1 |
| 2 | Полина ЗЛАТОУСТ г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 122.22 | 3 | 2 |
| 3 | Мария ВОЛЧЕНКО г. Челябинск, Команда Дмитриева | 121.67 | 2 | 3 |
| 4 | Виктория УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 116.67 | 4 | 4 |
| 5 | Варвара ВАХИТОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 112.83 | 8 | 5 |
| 6 | Анна ШКОРУПИНСКАЯ г. Тюмень, МАУ ДО СШ «Прибой» | 110.81 | 6 | 7 |
| 7 | Анастасия НУЖНОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ «Прибой» | 110.61 | 5 | 9 |
| 8 | Карина МАЛИНОВСКАЯ г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 109.34 | 10 | 8 |
| 9 | Полина РУСАНОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 108.42 | 7 | 11 |
| 10 | Анастасия ПАУЛЬС г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 105.96 | 31 | 6 |
| 11 | Александра БАРАННИКОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 105.78 | 12 | 10 |
| 12 | Александра ЗЫКОВА г. Снежинск, МБУ ДО «СШ «Олимпия» | 104.88 | 11 | 13 |
| 13 | Валерия РОМАНОВА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 102.02 | 17 | 15 |
| 14 | Ксения БИЧ г. Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 101.80 | 25 | 12 |
| 15 | Арина ЗАВЬЯЛОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 101.69 | 13 | 20 |
| 16 | Анастасия КАШЕНИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 101.13 | 15 | 21 |
| 17 | Екатерина ИВАНОВА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 100.67 | 27 | 14 |
| 18 | Вероника ШОНИНА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 99.84 | 20 | 19 |
| 19 | Анастасия КОРОСТЕЛЕВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ «Прибой» | 99.50 | 24 | 16 |
| 20 | София КОРСАКОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 99.46 | 9 | 36 |
| 21 | Арина ВЕРЕИТИНА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 98.16 | 33 | 17 |
| 22 | Мария ЛЫСКОВА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 97.83 | 21 | 23 |
| 23 | Алиса КОТЛОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 97.56 | 26 | 22 |
| 24 | Анастасия АРТЕМЬЕВА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 96.83 | 30 | 24 |
| 25 | Арина ГАТАУЛИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 96.72 | 16 | 35 |
| 26 | Софья НИКОЛАЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 96.56 | 23 | 27 |
| 27 | Аделина ШАКИРОВА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 96.18 | 28 | 29 |
| 28 | Варвара БУЛАТОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 95.76 | 22 | 34 |
| 29 | Мария БАУМАН г. Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 95.62 | 32 | 31 |
| 30 | Арина КОВАЛЕНКО г. Тюмень, МАУ ДО СШ «Прибой» | 95.55 | 18 | 37 |
| 31 | Таисия ХРАМОВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 95.41 | 34 | 26 |
| 32 | Полина УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 95.08 | 38 | 25 |
| 33 | Кира ГЕРАСИМОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 94.42 | 47 | 18 |
| 34 | Мария ЕФИМОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 94.29 | 36 | 32 |
| 35 | Дария САРСЕНБАЕВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 94.04 | 19 | 40 |
| 36 | Дарья ПЛОТНИКОВА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 93.83 | 41 | 30 |
| 37 | Мария ТЕЛЕГИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 93.20 | 14 | 43 |
| 38 | Мария ПОРОХИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 92.50 | 29 | 41 |
| 39 | Татьяна ШЕСТИАЛТЫНОВА г. Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 92.35 | 44 | 28 |
| 40 | Дарья СИВКОВА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 91.73 | 45 | 33 |
| 41 | София ОРЛОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 91.66 | 40 | 38 |
| 42 | Алёна БУРМИСТРОВА г. Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 90.97 | 42 | 39 |
| 43 | Вероника КОРКУНОВА г. Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 88.71 | 35 | 45 |
| 44 | София ГОРНОСТАЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 88.48 | 37 | 44 |
| 45 | Сафия БОЛТАНОВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 84.78 | 43 | 46 |
| 46 | Александра ТРУШИНА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 84.32 | 49 | 42 |
| 47 | Мария АВДЕЕВА г. Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 82.00 | 46 | 47 |
| 48 | Кира КОПЫЛОВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 80.83 | 39 | 50 |
| 49 | Диана КОРОЛЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 78.31 | 50 | 48 |
| 50 | Ангелина ТОПОРОВА г. Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 77.96 | 48 | 49 |
| WD | Ева ПЛАТОНОВА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | |||
| WD | Виктория БАЗГУТДИНОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | |||
| WD | Анастасия ГАЙНУЛЛИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" |
Last Update: 02.02.2024 18:29