| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристина ПАСТУШОК г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 19.04 | 7.53 | 11.51 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Арина НЕБРЕЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 18.79 | 7.41 | 11.38 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #70 | |
| 3 | Алиса ЧЕСНОКОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 18.63 | 7.37 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #26 | |
| 4 | Полина ЧЕРНЕЦОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 18.59 | 7.57 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Александра МЕЗЕНЦЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 18.40 | 7.52 | 10.88 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Нина ВЕРЕТЕННИКОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 18.02 | 7.40 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Виктория ДЗЮБА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 17.65 | 6.53 | 11.12 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #22 | |
| 8 | София КОВАЛИНА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 17.64 | 7.26 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #18 | |
| 9 | Дарина САЙФУЛЛИНА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 17.48 | 7.10 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #56 | |
| 10 | Алиса КРАСАКОВА г. Новоуральск, МАУ ДО "СШ № 2" | 17.35 | 7.22 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #47 | |
| 11 | Нина ГНЕВНОВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 17.23 | 7.10 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Василиса ЛИПЧАНСКАЯ г. Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | 16.77 | 7.15 | 9.62 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #25 | |
| 13 | Анна МАРТЕМЬЯНОВА г. Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | 16.62 | 6.98 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #64 | |
| 14 | Есения СЕРДЮКОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 16.50 | 6.75 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #61 | |
| 15 | Алиса БЕЛОУСОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 16.42 | 6.54 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #43 | |
| 16 | Кира ГЛАГОЛЕВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 16.41 | 6.28 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
| 17 | Анн АРАПОВА г. Новоуральск, МАУ ДО "СШ № 2" | 16.21 | 6.59 | 9.62 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #16 | |
| 18 | Адриана КЛИМЕНКО г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 16.09 | 5.96 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #44 | |
| 19 | Есения ЛИПИНА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 15.93 | 5.55 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #27 | |
| 20 | Дарья ПРАВИКОВА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 15.75 | 5.99 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #72 | |
| 21 | Анна КИСЕЛЕВА г. Челябинск, Команда Дмитриева | 15.69 | 6.18 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #54 | |
| 22 | Евгения БЫКОВА г. Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | 15.61 | 5.85 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
| 23 | Валерия КАРПАЕВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | 15.52 | 5.88 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #37 | |
| 24 | Каролина КЛОЧКОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 15.50 | 6.11 | 10.39 | 3.25 | 3.67 | 1.00 | #71 | |
| 25 | Алиса КОРОБЕЙНИКОВА г. Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | 15.38 | 5.50 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #62 | |
| 26 | Элина ХАМЗИНА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 15.36 | 5.84 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #33 | |
| 27 | Ника ЧЕРНЫХ г. Новоуральск, МАУ ДО "СШ № 2" | 15.33 | 5.95 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #40 | |
| 28 | Таисия БОГАЕВСКАЯ г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 15.21 | 5.45 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #55 | |
| 29 | Алёна ШОКАРЕВА г. Новоуральск, МАУ ДО "СШ № 2" | 15.18 | 5.29 | 9.89 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #36 | |
| 30 | Дарья ЕРШОВА г. Новоуральск, МАУ ДО "СШ № 2" | 15.06 | 5.80 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #21 | |
| 31 | София МЯГКОВА г. Екатеринбург, МБУ ДО СШ №8 "Локомотив" | 15.02 | 5.90 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 32 | Виктория ЕЛЧЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 14.97 | 5.85 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #28 | |
| 33 | Анна ТЮФЯКОВА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 14.96 | 5.72 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #24 | |
| 34 | Аврора ГРИХАНОВА-ГОДЛЕВСКАЯ г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 14.94 | 5.70 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
| 35 | Ольга ПЕТРОВСКАЯ г. Челябинск, СФК "Метелица" | 14.80 | 5.80 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #65 | |
| 36 | Кира ХИСМАТУЛЛИНА г. Челябинск, КФК "Капелла" | 14.73 | 5.85 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #73 | |
| 37 | Алиса ЛАПШИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 14.70 | 5.70 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #39 | |
| 38 | Есения ХИСМАТУЛЛИНА г. Челябинск, Команда Дмитриева | 14.70 | 5.82 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #35 | |
| 39 | Ева БУШМЕЛЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 14.67 | 4.66 | 10.01 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #53 | |
| 40 | Ульяна ЕЛИЗАРОВА г. Озёрск, ЛА "Высота" | 14.59 | 5.21 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #14 | |
| 41 | Анастасия ПАНОВА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 14.55 | 4.79 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #23 | |
| 41 | Анастасия ПЛОСКОНОСОВА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 14.55 | 4.79 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #59 | |
| 43 | Юлия РЕНШЛЕР г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 14.51 | 5.63 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #74 | |
| 44 | Мия МОХОНЬКО г. Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 14.50 | 5.24 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #45 | |
| 45 | Ксения РУСАКОВА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 14.30 | 5.55 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
| 46 | Евдокия ШАРАМАЗОВА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 14.24 | 4.74 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 47 | Алена ВЕСЕЛЫХ г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 14.23 | 4.85 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #57 | |
| 48 | София БАРОН г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 14.21 | 5.83 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #17 | |
| 49 | Ульяна НЕСТЕРОВА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 14.17 | 4.55 | 9.62 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #63 | |
| 50 | Анастасия КАРИМОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 14.14 | 4.64 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #51 | |
| 51 | Валерия ШПИЛЕВА г. Озерск, ФФКК ОГО | 14.07 | 5.69 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #60 | |
| 52 | Александра СМОЛИНА г. Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 13.88 | 5.62 | 9.26 | 2.92 | 3.25 | 1.00 | #46 | |
| 53 | Арина ВЕТРЕННИКОВА г. Челябинск, Команда Дмитриева | 13.84 | 4.46 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #20 | |
| 54 | Вероника КАЗАКОВА г. Новоуральск, МАУ ДО "СШ № 2" | 13.57 | 5.43 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #41 | |
| 55 | Софья ФАДЕЕВА г. Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | 13.53 | 4.27 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #69 | |
| 56 | Виктория РЯБОВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 13.48 | 4.60 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #29 | |
| 57 | Елизавета ХОДОРОВА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 13.37 | 4.74 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #66 | |
| 58 | Мирослава ЛИХВАН г. Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | 13.23 | 4.73 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #38 | |
| 59 | Екатерина ВОЗОВИКОВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | 13.08 | 4.70 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #58 | |
| 60 | Валерия УСТИНОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 12.85 | 4.47 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #68 | |
| 61 | Анна ГОРБУНОВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 12.40 | 3.65 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #48 | |
| 62 | Александра ШТАЙЦ г. Челябинск, Команда Дмитриева | 12.39 | 2.89 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
| 63 | Аделина ХАТИМОВА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 12.12 | 3.74 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #19 | |
| 64 | Кира ЛОПУХОВА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 11.98 | 3.60 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #31 | |
| 65 | Эмилиана СОМОВА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 11.95 | 3.20 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #34 | |
| 66 | Аделина НИКОЛАЕВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | 11.60 | 3.59 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #67 | |
| 67 | Елизавета ЖУКОВА г. Челябинск, СФК "Метелица" | 11.45 | 3.45 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #30 | |
| 68 | Лилия ОТКРАЕВА г. Новоуральск, МАУ ДО "СШ № 2" | 11.27 | 3.63 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #50 | |
| 69 | Лида КАРАКАЗАРЯН г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 10.88 | 3.14 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #32 | |
| 70 | Алиса ШТРУБЕЛЬ г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 10.27 | 2.65 | 8.12 | 2.58 | 2.83 | 0.50 | #49 | |
| 71 | Каролина ШАТАЛОВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 9.73 | 2.73 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 1.00 | #15 | |
| 72 | Варвара ФЕЛЬК г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 8.84 | 2.20 | 7.64 | 2.42 | 2.67 | 1.00 | #52 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.02.2024 11:45