| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ева МАКОВКИНА г. Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 26.06 | 9.53 | 16.53 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Василиса СГИБНЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 25.66 | 9.53 | 16.13 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Анна ЖУКОВА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 25.41 | 9.41 | 16.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Ульяна ЗУБАРЕВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | 25.19 | 9.32 | 15.87 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #19 | |
| 5 | Василиса ГОЛОВИНА г. Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | 24.97 | 9.23 | 15.74 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Алиса ПОПОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 24.49 | 8.96 | 16.53 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #18 | |
| 7 | Ирина ЩУР г. Екатеринбург, МБУ ДО СШ №8 "Локомотив" | 23.67 | 8.33 | 15.34 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Ангелина РЕЧКАЛОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 23.26 | 7.26 | 16.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #15 | |
| 9 | Диана ШАЙХМЕТОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 23.07 | 7.07 | 16.00 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
| 10 | Ульяна ВОЛКОВА г. Екатеринбург, МБУ ДО СШ №8 "Локомотив" | 23.06 | 7.59 | 15.47 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
| 11 | Елизавета МЕЛИНА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | 23.01 | 8.31 | 15.20 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #10 | |
| 12 | Маргарита УСТИНОВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | 22.57 | 6.97 | 15.60 | 3.25 | 3.08 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
| 13 | Кристина ДЗЮБАН г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 22.53 | 7.06 | 15.47 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 14 | Анастасия САВВИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 22.47 | 7.14 | 15.33 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
| 15 | Мария ПЕТУХОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 22.42 | 7.08 | 15.34 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 16 | Алиса ЕФРЕМОВА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 20.90 | 5.43 | 15.47 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
| 17 | Валерия СЕМЕНОВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 19.91 | 5.48 | 14.93 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #9 | |
| 18 | София БЫКОВА г. Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | 19.19 | 6.46 | 13.73 | 2.83 | 2.67 | 3.08 | 1.00 | #16 | |
| 19 | Анна ГРЯЗНОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 17.73 | 5.04 | 13.19 | 2.83 | 2.58 | 2.83 | 0.50 | #17 | |
| 20 | Диана ПЕТРОСЯН г. Екатеринбург, МБУ ДО СШ №8 "Локомотив" | 15.37 | 2.44 | 12.93 | 2.67 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #20 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.02.2024 11:45