| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Илона ЗЫКРИНА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 58.27 | 28.93 | 29.34 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #24 | |
| 2 | Маргарита ТИТОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 54.59 | 25.77 | 28.82 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #25 | |
| 3 | Кристина ЧУБАТАЯ г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 54.11 | 26.29 | 28.32 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 0.50 | #29 | |
| 4 | Мария БЛИНОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 53.58 | 25.92 | 27.66 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #28 | |
| 5 | Алиса АНИКИНА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 53.35 | 25.69 | 29.16 | 4.83 | 4.67 | 5.08 | 1.50 | #30 | |
| 6 | Кристина ПИКАТОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 53.35 | 25.01 | 28.34 | 4.67 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #27 | |
| 7 | Милана КОЖЕВНИКОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 50.16 | 24.16 | 27.00 | 4.50 | 4.33 | 4.67 | 1.00 | #23 | |
| 8 | Ксения СОКОЛОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 50.02 | 23.52 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #20 | |
| 9 | Алиса УТЯШЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 48.88 | 22.88 | 26.00 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #21 | |
| 10 | Валерия ТЕРЕЩЕНКО г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 48.84 | 24.18 | 24.66 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #13 | |
| 11 | Мария РЕДЬКОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 48.71 | 22.05 | 26.66 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #15 | |
| 12 | Озаряна ВОРОБЬЕВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 48.27 | 22.29 | 26.98 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 1.00 | #26 | |
| 13 | Алиса ОЛЬХОВСКАЯ г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 48.19 | 22.35 | 25.84 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #17 | |
| 14 | Арина МЕНЩИКОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 47.57 | 22.23 | 25.84 | 4.25 | 4.17 | 4.50 | 0.50 | #10 | |
| 15 | Валерия БУРДИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 47.23 | 21.39 | 26.34 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #19 | |
| 16 | Анастасия КРАСНОВА г. Снежинск, МБУ ДО «СШ «Олимпия» | 46.68 | 22.68 | 24.00 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #18 | |
| 17 | Анастасия БУЛАЕВА г. Снежинск, МБУ ДО «СШ «Олимпия» | 46.52 | 23.02 | 23.50 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
| 18 | Дарина БАРКАНОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 46.15 | 21.15 | 25.00 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #12 | |
| 19 | Рузалия ШАРИПОВА г. Снежинск, МБУ ДО «СШ «Олимпия» | 46.15 | 21.81 | 24.34 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #14 | |
| 20 | Кира КОЦ г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 45.04 | 22.04 | 23.00 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
| 21 | Виталина ХРАБРОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 44.97 | 20.79 | 24.18 | 4.17 | 3.75 | 4.17 | 0.00 | #7 | |
| 22 | Лика НАЮК г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 44.52 | 19.20 | 25.82 | 4.33 | 4.08 | 4.50 | 0.50 | #16 | |
| 23 | Софья ШЕРДАКОВА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 42.99 | 21.17 | 21.82 | 3.58 | 3.50 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
| 24 | Полина ГОРДЕЙЧУК г. Снежинск, МБУ ДО «СШ «Олимпия» | 42.80 | 20.28 | 23.02 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #11 | |
| 25 | Ксения МИХАЙЛОВА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 42.19 | 20.35 | 21.84 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
| 26 | Эмма СЕРЫХ г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 42.18 | 17.68 | 25.50 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 1.00 | #22 | |
| 27 | Анна РУДНЕВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | 41.21 | 19.37 | 21.84 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
| 28 | Юлия ПЯТЫНИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 41.19 | 17.69 | 23.50 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
| 29 | Виктория ТУРКОВСКАЯ г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 40.90 | 20.58 | 20.32 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 30 | Мария САФОНОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 39.98 | 19.00 | 20.98 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 02.02.2024 11:15