| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина СИРАЕВА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 82.69 | 40.42 | 42.27 | 5.33 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #50 | |
| 2 | Полина ЗЛАТОУСТ г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 77.09 | 35.28 | 41.81 | 5.33 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #48 | |
| 3 | Мария ВОЛЧЕНКО г. Челябинск, Команда Дмитриева | 74.79 | 34.74 | 40.05 | 5.00 | 4.83 | 5.17 | 0.00 | #49 | |
| 4 | Виктория УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 72.28 | 31.68 | 41.60 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 1.00 | #47 | |
| 5 | Варвара ВАХИТОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 71.83 | 32.23 | 39.60 | 4.92 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #43 | |
| 6 | Анастасия ПАУЛЬС г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 71.04 | 29.20 | 41.84 | 5.25 | 5.00 | 5.42 | 0.00 | #20 | |
| 7 | Анна ШКОРУПИНСКАЯ г. Тюмень, МАУ ДО СШ «Прибой» | 69.34 | 31.29 | 38.05 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #45 | |
| 8 | Карина МАЛИНОВСКАЯ г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 68.90 | 27.95 | 40.95 | 5.17 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #41 | |
| 9 | Анастасия НУЖНОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ «Прибой» | 67.94 | 30.24 | 38.70 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 1.00 | #46 | |
| 10 | Александра БАРАННИКОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 67.56 | 29.08 | 38.48 | 4.83 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #39 | |
| 11 | Полина РУСАНОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 66.96 | 29.04 | 38.92 | 4.75 | 4.75 | 5.08 | 1.00 | #44 | |
| 12 | Ксения БИЧ г. Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 66.42 | 29.06 | 37.36 | 4.58 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #26 | |
| 13 | Александра ЗЫКОВА г. Снежинск, МБУ ДО «СШ «Олимпия» | 66.40 | 29.89 | 36.51 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #40 | |
| 14 | Екатерина ИВАНОВА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 65.42 | 29.58 | 35.84 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #24 | |
| 15 | Валерия РОМАНОВА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 65.04 | 28.11 | 36.93 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #34 | |
| 16 | Анастасия КОРОСТЕЛЕВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ «Прибой» | 63.98 | 27.05 | 36.93 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #27 | |
| 17 | Арина ВЕРЕИТИНА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 63.95 | 27.90 | 36.05 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #18 | |
| 18 | Кира ГЕРАСИМОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 63.94 | 26.67 | 38.27 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 1.00 | #4 | |
| 19 | Вероника ШОНИНА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 63.89 | 27.17 | 36.72 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #31 | |
| 20 | Арина ЗАВЬЯЛОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 63.63 | 26.92 | 36.71 | 4.58 | 4.42 | 4.75 | 0.00 | #38 | |
| 21 | Анастасия КАШЕНИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 63.47 | 26.88 | 37.59 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #36 | |
| 22 | Алиса КОТЛОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 62.21 | 25.92 | 36.29 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #25 | |
| 23 | Мария ЛЫСКОВА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 61.90 | 26.06 | 35.84 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #30 | |
| 24 | Анастасия АРТЕМЬЕВА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 61.80 | 26.29 | 36.51 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #21 | |
| 25 | Полина УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 61.74 | 24.81 | 36.93 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #13 | |
| 26 | Таисия ХРАМОВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 61.24 | 26.40 | 35.84 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #17 | |
| 27 | Софья НИКОЛАЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 60.95 | 24.80 | 37.15 | 4.58 | 4.50 | 4.83 | 1.00 | #28 | |
| 28 | Татьяна ШЕСТИАЛТЫНОВА г. Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 60.95 | 27.02 | 34.93 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #7 | |
| 29 | Аделина ШАКИРОВА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 60.93 | 24.33 | 37.60 | 4.83 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #23 | |
| 30 | Дарья ПЛОТНИКОВА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 60.87 | 26.49 | 35.38 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #10 | |
| 31 | Мария БАУМАН г. Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 60.80 | 26.30 | 34.50 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #19 | |
| 32 | Мария ЕФИМОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 60.65 | 26.39 | 36.26 | 4.58 | 4.33 | 4.67 | 2.00 | #15 | |
| 33 | Дарья СИВКОВА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 60.36 | 25.43 | 34.93 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
| 34 | Варвара БУЛАТОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 60.07 | 24.78 | 36.29 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 1.00 | #29 | |
| 35 | Арина ГАТАУЛИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 59.61 | 26.13 | 36.48 | 4.50 | 4.33 | 4.83 | 3.00 | #35 | |
| 36 | София КОРСАКОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 58.82 | 24.56 | 38.26 | 4.75 | 4.50 | 5.08 | 4.00 | #42 | |
| 37 | Арина КОВАЛЕНКО г. Тюмень, МАУ ДО СШ «Прибой» | 58.74 | 23.93 | 35.81 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 1.00 | #33 | |
| 38 | София ОРЛОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 58.46 | 23.07 | 35.39 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
| 39 | Алёна БУРМИСТРОВА г. Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 58.32 | 24.82 | 34.50 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #9 | |
| 40 | Дария САРСЕНБАЕВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 58.03 | 22.31 | 36.72 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #32 | |
| 41 | Мария ПОРОХИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 57.28 | 23.24 | 34.04 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #22 | |
| 42 | Александра ТРУШИНА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 55.59 | 24.67 | 32.92 | 4.08 | 3.92 | 4.33 | 2.00 | #2 | |
| 43 | Мария ТЕЛЕГИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 55.27 | 19.43 | 35.84 | 4.50 | 4.25 | 4.67 | 0.00 | #37 | |
| 44 | София ГОРНОСТАЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 54.99 | 21.04 | 34.95 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #14 | |
| 45 | Вероника КОРКУНОВА г. Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 54.90 | 22.29 | 33.61 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #16 | |
| 46 | Сафия БОЛТАНОВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 52.22 | 20.52 | 32.70 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 1.00 | #8 | |
| 47 | Мария АВДЕЕВА г. Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 51.19 | 19.14 | 34.05 | 4.25 | 4.00 | 4.50 | 2.00 | #5 | |
| 48 | Диана КОРОЛЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 50.00 | 18.53 | 34.47 | 4.33 | 4.08 | 4.50 | 3.00 | #1 | |
| 49 | Ангелина ТОПОРОВА г. Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 48.81 | 19.20 | 31.61 | 3.92 | 3.75 | 4.17 | 2.00 | #3 | |
| 50 | Кира КОПЫЛОВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 47.53 | 17.82 | 32.71 | 4.17 | 3.83 | 4.25 | 3.00 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 02.02.2024 18:29