| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья ХАРЬКИНА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 12.93 | 6.27 | 6.66 | 3.33 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Елизавета ТИШИНА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 12.90 | 6.40 | 6.50 | 3.25 | 0.00 | #32 | |
| 3 | Василиса КОХАНЧИК г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 12.20 | 5.86 | 6.34 | 3.17 | 0.00 | #16 | |
| 3 | Юлия ЗИНОВЬЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.20 | 5.86 | 6.34 | 3.17 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Алиса ШАТОХИНА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 12.15 | 5.99 | 6.16 | 3.08 | 0.00 | #27 | |
| 6 | Мария КОВАЛЕВА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 12.02 | 5.68 | 6.34 | 3.17 | 0.00 | #36 | |
| 7 | Екатерина ЧУБАТАЯ г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 11.90 | 5.74 | 6.16 | 3.08 | 0.00 | #45 | |
| 8 | Серафима ВЕШТОРТ г. Тюмень, МАУ ДО СШ «Прибой» | ТМН | 11.51 | 5.67 | 5.84 | 2.92 | 0.00 | #34 | |
| 9 | Ника ПАРАМОНОВА г. Екатеринбург, МБУ ДО СШ №8 "Локомотив" | ЕКБ | 11.45 | 5.29 | 6.16 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Вера МЕДВЕДЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 11.39 | 5.39 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | #31 | |
| 11 | Виталина ШАДРИНА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 11.31 | 5.47 | 5.84 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Елизавета БЫКОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 11.12 | 5.46 | 5.66 | 2.83 | 0.00 | #25 | |
| 13 | Василиса ЖГУРОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ «Прибой» | ТМН | 11.03 | 5.37 | 5.66 | 2.83 | 0.00 | #14 | |
| 14 | Алена КУЗНЕЦОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 10.99 | 5.15 | 5.84 | 2.92 | 0.00 | #28 | |
| 15 | Полина КНЯЗЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 10.96 | 5.30 | 5.66 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 16 | Маргарита ПЕТРУШИНА г. Тюмень, МАУ ДО СШ «Прибой» | ТМН | 10.87 | 5.37 | 5.50 | 2.75 | 0.00 | #22 | |
| 17 | Арина КОЗУБ г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 10.82 | 5.48 | 5.34 | 2.67 | 0.00 | #35 | |
| 18 | Есения ЗАЙДУЛОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 10.59 | 5.09 | 6.00 | 3.00 | 0.50 | #3 | |
| 19 | Ника ТЕЛЯТНИКОВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 10.51 | 4.85 | 5.66 | 2.83 | 0.00 | #26 | |
| 20 | Анна ПЕХТЕЛЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 10.50 | 5.00 | 5.50 | 2.75 | 0.00 | #43 | |
| 21 | Мария ЭВЕРТ г. Снежинск, МБУ ДО «СШ «Олимпия» | СНЖ | 10.49 | 5.33 | 5.16 | 2.58 | 0.00 | #42 | |
| 22 | Ника КАЖАЕВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ «Прибой» | ТМН | 10.45 | 5.29 | 5.16 | 2.58 | 0.00 | #15 | |
| 23 | Арина ДОЙКИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 10.38 | 4.88 | 5.50 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
| 24 | Варвара СТЕПАНЕНКО г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 10.31 | 4.97 | 5.34 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
| 25 | Стефания ТРУБАКОВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 10.13 | 4.97 | 5.16 | 2.58 | 0.00 | #21 | |
| 26 | Василиса ШАРАМАЗОВА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 10.10 | 5.10 | 5.00 | 2.50 | 0.00 | #41 | |
| 27 | Екатерина МУСАТОВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 10.09 | 4.43 | 5.66 | 2.83 | 0.00 | #44 | |
| 28 | Валерия ГОЛЫШЕВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 10.02 | 4.68 | 5.34 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
| 29 | Алиса ИЗМЕСТЬЕВА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 9.93 | 4.77 | 5.16 | 2.58 | 0.00 | #30 | |
| 30 | Ева КАРПИШЕВИЧ г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 9.93 | 4.93 | 5.00 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
| 31 | Елизавета КИН г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 9.74 | 4.74 | 5.00 | 2.50 | 0.00 | #33 | |
| 32 | Есения ЗАЙЦЕВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 9.60 | 4.26 | 5.34 | 2.67 | 0.00 | #39 | |
| 33 | Мария ЖИТКОВА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 9.59 | 4.59 | 5.00 | 2.50 | 0.00 | #37 | |
| 34 | Татьяна БОБРОВА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 9.39 | 4.55 | 4.84 | 2.42 | 0.00 | #17 | |
| 35 | Дарья ПЕРЕПЕЛКИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 9.38 | 4.88 | 5.00 | 2.50 | 0.50 | #29 | |
| 36 | Ксения ШЕСТАКОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 9.26 | 4.60 | 4.66 | 2.33 | 0.00 | #18 | |
| 37 | Александра АЛФЕРОВА г. Екатеринбург, МБУ ДО СШ №8 "Локомотив" | ЕКБ | 9.09 | 4.09 | 5.50 | 2.75 | 0.50 | #9 | |
| 38 | София ПОПОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 8.97 | 4.47 | 4.50 | 2.25 | 0.00 | #19 | |
| 39 | Варвара ШАФИЕВА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 8.83 | 4.17 | 4.66 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
| 40 | Надежда КАЛИНИНА г. Екатеринбург, МБУ ДО СШ №8 "Локомотив" | ЕКБ | 8.76 | 3.60 | 5.16 | 2.58 | 0.00 | #23 | |
| 41 | София ВАСИЛЬЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 8.75 | 4.59 | 4.66 | 2.33 | 0.50 | #38 | |
| 42 | Виктория ЛОМОВА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 8.71 | 4.37 | 4.34 | 2.17 | 0.00 | #24 | |
| 43 | Анастасия ШАМШИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 7.97 | 3.63 | 4.34 | 2.17 | 0.00 | #12 | |
| 44 | Маргарита МОКРОУСОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 7.43 | 3.77 | 4.66 | 2.33 | 1.00 | #40 | |
| 45 | Мария ЮНОВИЧ г. Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | ЧЕБ | 4.95 | 2.11 | 3.34 | 1.67 | 0.50 | #20 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 31.01.2024 11:23