| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аделия ХИСАМОВА г. Екатеринбург, МБУ ДО СШ №8 "Локомотив" | ЕКБ | 11.80 | 5.64 | 6.16 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Дарья БОНДАРЕНКО г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 11.79 | 5.63 | 6.16 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Мирослава СКОКОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 11.39 | 5.89 | 5.50 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Милана БИКМЕТОВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 11.37 | 5.37 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Вероника ТЕЛЕГИНА г. Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | МИА | 10.98 | 5.48 | 5.50 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Яна БОБРОВСКАЯ г. Озёрск, ЛА "Высота" | ОЗР | 10.77 | 5.27 | 5.50 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Кира ШЕШУКОВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 10.74 | 5.40 | 5.34 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Алина АНИСКОВЕЦ г. Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | ЧЕБ | 10.64 | 5.48 | 5.16 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Виктория МОЛОТКОВА г. Озёрск, ЛА "Высота" | ОЗР | 10.34 | 5.00 | 5.34 | 2.67 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Анна ЧЕБЫКИНА г. Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | ЧЕБ | 10.27 | 5.27 | 5.00 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Василиса БАРДАКОВА г. Озёрск, ЛА "Высота" | ОЗР | 10.25 | 5.09 | 5.16 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
| 12 | Валерия СЕЛИВЕРСТОВА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 10.10 | 4.76 | 5.34 | 2.67 | 0.00 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 31.01.2024 11:23