| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета ТИШИНА г. Челябинск, КФК "Капелла" | 13.29 | 1 |
| 2 | Мария КОВАЛЕВА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 12.58 | 2 |
| 3 | Екатерина ЧУБАТАЯ г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 12.23 | 3 |
| 4 | Юлия ЗИНОВЬЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 12.16 | 4 |
| 5 | Есения ЗАЙДУЛОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 11.98 | 5 |
| 6 | Есения ЗАЙЦЕВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 11.95 | 6 |
| 7 | Алена КУЗНЕЦОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 11.93 | 7 |
| 8 | Елизавета БЫКОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 11.67 | 8 |
| 9 | Арина ДОЙКИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 11.43 | 9 |
| 10 | Вера МЕДВЕДЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 10.72 | 10 |
| 11 | Алиса ШАТОХИНА г. Челябинск, КФК "Капелла" | 10.71 | 11 |
| 12 | Елизавета КИН г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 10.71 | 12 |
| 13 | Арина КОЗУБ г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 10.54 | 13 |
| 14 | Виталина ШАДРИНА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 10.47 | 14 |
| 15 | Александра ГЮРДЖИ-ОГЛЫ г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 10.43 | 15 |
| 16 | Милена РЕЗВАНОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 10.41 | 16 |
| 17 | Ксения ШЕСТАКОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 9.90 | 17 |
| 18 | Агата ДЕМКО г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 9.84 | 18 |
| 19 | Есения КИРЮШКИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 9.75 | 19 |
| 20 | София ПОПОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 9.19 | 20 |
| 21 | Алиса ЖУРАВЛЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 8.57 | 21 |
| 22 | Стефания ТРУБАКОВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | 8.26 | 22 |
| 23 | Анастасия ШАМШИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 8.04 | 23 |
| 24 | Полина КНЯЗЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 7.94 | 24 |
| 25 | Виктория МИТРЯЕВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 7.69 | 25 |
| 26 | Мария ЮНОВИЧ г. Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | 6.53 | 26 |
Last Update: 20.02.2024 10:59