| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета ТИШИНА г. Челябинск, КФК "Капелла" | 13.29 | 6.29 | 7.00 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Мария КОВАЛЕВА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 12.58 | 6.08 | 6.50 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Екатерина ЧУБАТАЯ г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 12.23 | 5.57 | 6.66 | 3.33 | 0.00 | #22 | |
| 4 | Юлия ЗИНОВЬЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 12.16 | 5.82 | 6.34 | 3.17 | 0.00 | #16 | |
| 5 | Есения ЗАЙДУЛОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 11.98 | 5.82 | 6.16 | 3.08 | 0.00 | #17 | |
| 6 | Есения ЗАЙЦЕВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 11.95 | 5.95 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | #14 | |
| 7 | Алена КУЗНЕЦОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 11.93 | 5.77 | 6.16 | 3.08 | 0.00 | #26 | |
| 8 | Елизавета БЫКОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 11.67 | 5.67 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | #18 | |
| 9 | Арина ДОЙКИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 11.43 | 5.59 | 5.84 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Вера МЕДВЕДЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 10.72 | 4.72 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Алиса ШАТОХИНА г. Челябинск, КФК "Капелла" | 10.71 | 4.55 | 6.16 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Елизавета КИН г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 10.71 | 5.21 | 5.50 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
| 13 | Арина КОЗУБ г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 10.54 | 5.38 | 5.16 | 2.58 | 0.00 | #11 | |
| 14 | Виталина ШАДРИНА г. Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 10.47 | 4.97 | 5.50 | 2.75 | 0.00 | #24 | |
| 15 | Александра ГЮРДЖИ-ОГЛЫ г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 10.43 | 4.93 | 5.50 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 16 | Милена РЕЗВАНОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 10.41 | 5.07 | 5.34 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
| 17 | Ксения ШЕСТАКОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 9.90 | 5.06 | 4.84 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
| 18 | Агата ДЕМКО г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 9.84 | 5.00 | 4.84 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
| 19 | Есения КИРЮШКИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 9.75 | 4.91 | 4.84 | 2.42 | 0.00 | #23 | |
| 20 | София ПОПОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 9.19 | 4.85 | 4.34 | 2.17 | 0.00 | #12 | |
| 21 | Алиса ЖУРАВЛЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 8.57 | 4.07 | 4.50 | 2.25 | 0.00 | #21 | |
| 22 | Стефания ТРУБАКОВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | 8.26 | 3.60 | 5.16 | 2.58 | 0.50 | #15 | |
| 23 | Анастасия ШАМШИНА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 8.04 | 4.20 | 4.34 | 2.17 | 0.50 | #19 | |
| 24 | Полина КНЯЗЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 7.94 | 2.94 | 5.50 | 2.75 | 0.50 | #20 | |
| 25 | Виктория МИТРЯЕВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 7.69 | 3.03 | 4.66 | 2.33 | 0.00 | #25 | |
| 26 | Мария ЮНОВИЧ г. Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | 6.53 | 3.53 | 3.50 | 1.75 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.02.2024 10:59